Spécifications techniques des tracteurs agricoles New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190:
New Holland TVT135
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 139/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 310
New Holland TVT145
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 148/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 310
New Holland TVT155
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 159/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 310
New Holland TVT170
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 174/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 310
New Holland TVT190
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 193/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 310
New Holland TVT195
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 195/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 310
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190 :
| Modèle | New Holland TVT135 | New Holland TVT145 | New Holland TVT155 | New Holland TVT170 | New Holland TVT190 | New Holland TVT195 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620CR |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3613 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 139/1900 | 148/1900 | 159/1900 | 174/1900 | 193/1900 | 195/1900 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 570/1400 | 610/1400 | 660/1400 | 725/1400 | 790/1500 | 793/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 105 | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 520/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 | 6770 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 | 304 |
| Longueur totale (cm) | 474 | 474 | 474 | 477 | 477 | 477 |
| Largeur totale (cm) | 281 | 281 | 281 | 283 | 283 | 283 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190:
New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S
- New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta