Spécifications techniques des tracteurs agricoles New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115:
New Holland TS 90
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 80/2170
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+24/16+16
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
New Holland TS 100
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 90/2170
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+24/16+16
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
New Holland TS 110
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2070
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+24/16+16
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
New Holland TS 115
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2070
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/16+16
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 198
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115 :
| Modèle | New Holland TS 90 | New Holland TS 100 | New Holland TS 110 | New Holland TS 115 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | 450/NE | 450 T/PF | 450 T/PD | 675/TK |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 4T | 4T | 6 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4987 | 4987 | 4987 | 7480 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 112×127 | 112×127 | 112×127 | 112×127 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 80/2170 | 90/2170 | 100/2070 | 100/2070 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 338/1400 | 402/1200 | 442/1400 | 450/1200 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,0-37,1/1,6-37,1/2,3-40,2 | 2,0-37,1/1,6-37,1/2,3-40,2 | 1,9-35,4/1,6-35,4/2,2-38,3 | 1,9-35,4/1,6-35,4/2,2-38,3 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 66/76 | 66/76 | 66/76 | 66/76 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4249/4492 | 4249/4492 | 5580 | 5580 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,32 | 7,32 | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,74 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 11,00-16 | 11,00-16 | 10,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 13,6R38 | 16,9R38 | 16,9R38 | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R38 |
| Poids total 2RM (kg) | 3930 | 3950 | 3950 | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4410 | 4470 | 4590 | 4800 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 277 | 277 | 277 | 280 |
| Longueur totale (cm) | 390/413 | 390/413 | 390/413 | 439 |
| Largeur totale (cm) | 234/236 | 234/236 | 234/236 | 262 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 160 | 160 | 160 | 198 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 78 | 77 | 78 | 77 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115:
New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S
- New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190