Spécifications techniques du tracteur agricole New Holland TN55D :
Le tracteur agricole New Holland TN55D est équipé d’un moteur trois cylindres 8035.05 d’une cylindrée de 2930 cm³ avec des pistons de dimensions 104×115 mm. La puissance maximale du moteur est de 50 ch à 2300 tr/min, et le couple atteint 200 Nm à 1400 tr/min. La boîte de vitesses dispose de 16 rapports en marche avant et 16 en marche arrière, tous synchronisés. L’inverseur peut être mécanique ou hydraulique. La vitesse de déplacement varie de 0,6 à 30,6 km/h, avec une vitesse maximale de 30 ou 40 km/h. La pompe hydraulique a un débit de 47 l/min. Le relevage arrière peut être commandé mécaniquement ou électroniquement, avec une capacité de levage maximale de 2670 kg. La prise de force fonctionne à des vitesses de 540 et 1000 tr/min. Le système de freinage est à commande hydraulique. Le rayon de braquage est de 7,26 m pour la version 2WD et de 7,62 m pour la version 4WD. Les dimensions des pneus avant sont de 7,50-16 pour la version 2WD et de 320/70R28 pour la version 4WD, et des pneus arrière de 420/70R28 pour les deux versions. Le poids total du tracteur est de 2465 kg pour la version 2WD et de 2705 kg pour la version 4WD. La hauteur avec cabine est de 230 cm, la longueur de 399-405 cm et la largeur de 207-213 cm. Le réservoir de carburant a une capacité de 75 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 78 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S :
Modèle | New Holland TN55D | New Holland TN65D | New Holland TN70D | New Holland TN75D | New Holland TN55S | New Holland TN65S | New Holland TN70S | New Holland TN75S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | – | – | – | – | – | – | – | – |
Désignation / Type de moteur | 8035.05 | 8035.05 | 8035.25 | 8035.25 | 8035.05 | 8035.05 | 8035.25 | 8035.25 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3T | 3T | 3 | 3 | 3T | 3T |
Cylindrée du moteur (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 50/2300 | 60/2300 | 69/2300 | 72/2300 | 50/2300 | 60/2300 | 69/2300 | 72/2300 |
Couple (Nm) / à tr/min | 200/1400 | 210/1400 | 277/1500 | 298/1500 | 200/1400 | 210/1400 | 277/1500 | 298/1500 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 0,6-30,6 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,6-30,6 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
Vitesse maximale (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 47 | 47 | 64 | 64 | 47 | 47 | 64 | 64 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 320/70R28 | 380/70R20 | 11,2R24 | 11,2R24 | 320/70R28 | 380/70R20 | 11,2R24 | 11,2R24 |
Taille des pneus arrière 2RM | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 |
Poids total 2RM (kg) | 2465 | 2535 | 2585 | 2585 | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 2705 | 2795 | 2825 | 2825 | 2845 | 2965 | 2995 | 2995 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 230 | 230 | 234 | 234 | 230 | 230 | 234 | 234 |
Longueur totale (cm) | 405/399 | 405/399 | 405/399 | 405/399 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Largeur totale (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 79,5 | 78 | 78 | 78 | – |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S:
New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190