Spécifications techniques du tracteur agricole New Holland TD5.65/TD5.75/TD5.85/TD5.95/TD5.105/TD5.115:
Annonce
Modèle | New Holland TD5.65 | New Holland TD5.75 | New Holland TD5.85 | New Holland TD5.95 | New Holland TD5.105 | New Holland TD5.115 |
Années de production | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Modèle / type de moteur | S8000 | S8000 | F5C | NEF | NEF | NEF |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 2930 | 2930 | 3200 | 4485 | 4485 | 4485 |
Dimension / course du piston (mm) | 104×115 | 104×115 | 99×104 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 65/2300 | 72/2300 | 82/2500 | 95/2500 | 106/2300 | 113/2300 |
Couple (Nm) / tr / min | 261/1400 | 295/1400 | 328/1250 | 390/1300 | 425/1300 | 445/1300 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annonce
Changement de vitesse | – | – | – | – | – | – |
Type de revers | – | – | – | – | – | – |
Vitesse de conduite (km / h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,3-37,9 | 2,3-37,9 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Commande d’attelage à 3 points | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 10,58 | 10,58 | 11 | 11,02 | 11,16 | 11,16 |
Annonce
Roue avant 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | – | – | – |
Roue avant 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 |
Roue arrière 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | 2840 | 2840 | 3500 | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 3080 | 3080 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 256 | 256 | 260 | 267 | 268 | 268 |
Longueur totale (cm) | 420 | 420 | 420 | 429 | 429 | 429 |
Largeur totale (cm) | 227/222 | 227/222 | 232 | 242 | 242 | 242 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115 Galerie:



Annonce