Spécifications techniques du tracteur agricole New Holland TD5.65 :
Le tracteur agricole New Holland TD5.65, produit entre 2012 et 2015, est équipé d’un moteur trois cylindres S8000 avec turbocompresseur et intercooler, d’une cylindrée de 2930 cm³ avec des pistons de dimensions 104×115 mm. La puissance maximale du moteur est de 65 ch à 2300 tr/min, et le couple atteint 261 Nm à 1400 tr/min. La boîte de vitesses dispose de 12 rapports en marche avant et 4 en marche arrière, tous synchronisés. La vitesse de déplacement varie de 1,8 à 30 km/h, avec une vitesse maximale de 30 ou 40 km/h. La pompe hydraulique a un débit de 36 l/min. Le relevage arrière peut être commandé mécaniquement ou électroniquement, avec une capacité de levage maximale de 3000 kg. La prise de force fonctionne à des vitesses de 540 et 750 tr/min. Le rayon de braquage pour la version 4WD est de 10,58 m. Les dimensions des pneus avant sont de 7.50-16 pour la version 2WD et de 11.2R24 pour la version 4WD, et des pneus arrière de 16.9R30 pour les deux versions. Le poids total du tracteur est de 2840 kg pour la version 2WD et de 3080 kg pour la version 4WD. La hauteur avec cabine est de 256 cm, la longueur de 420 cm et la largeur de 222-227 cm. Le réservoir de carburant a une capacité de 110 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 78 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115 :
Modèle | New Holland TD5.65 | New Holland TD5.75 | New Holland TD5.85 | New Holland TD5.95 | New Holland TD5.105 | New Holland TD5.115 |
---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Désignation / Type de moteur | S8000 | S8000 | F5C | NEF | NEF | NEF |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 2930 | 2930 | 3200 | 4485 | 4485 | 4485 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 104×115 | 104×115 | 99×104 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 65/2300 | 72/2300 | 82/2500 | 95/2500 | 106/2300 | 113/2300 |
Couple (Nm) / à tr/min | 261/1400 | 295/1400 | 328/1250 | 390/1300 | 425/1300 | 445/1300 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – |
Plage de vitesse (km/h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,3-37,9 | 2,3-37,9 |
Vitesse maximale (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 10,58 | 10,58 | 11 | 11,02 | 11,16 | 11,16 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 |
Taille des pneus arrière 2RM | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Poids total 2RM (kg) | 2840 | 2840 | 3500 | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 3080 | 3080 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 256 | 256 | 260 | 267 | 268 | 268 |
Longueur totale (cm) | 420 | 420 | 420 | 429 | 429 | 429 |
Largeur totale (cm) | 227/222 | 227/222 | 232 | 242 | 242 | 242 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115 Galerie:



Annonce