Spécifications techniques des tracteurs agricoles MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
MB-Trac 700
- Années de production: 1987-91
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 68/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+6/14+8
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 120
MB-Trac 800
- Années de production: 1987-91
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 78/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 120
MB-Trac 900 Turbo
- Années de production: 1987-91
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 90/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 120
MB-Trac 1000
- Années de production: 1987-91
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 100/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 135
MB-Trac 1100
- Années de production: 1987-91
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 110/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 135
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
| Modele | MB-Trac 700 | MB-Trac 800 | MB-Trac 900 Turbo | MB-Trac 1000 | MB-Trac 1100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 |
| Désignation / Type de moteur | OM 364 | OM 364 | OM 364 T | OM 366 | OM 366 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 6 | 6 |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 3972 | 3972 | 3972 | 5958 | 5958 |
| Diametre du piston / Course (mm) | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min | 68/2400 | 78/2400 | 90/2400 | 100/2400 | 110/2400 |
| Couple (Nm) / a tr/min | 235/1800 | 263/1500 | 313/1400 | 350/1500 | 375/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arriere) | 12+6/14+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arriere) | 12+6/14+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Type de commande du relevage arriere (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arriere (TUV) (kg) | 3900 | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein a disque (sec / humide) | humide | humide | humide | humide | humide |
| Type de commande du systeme de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,2 | 11,2 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14,9R24 | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 |
| Taille des pneus arriere 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arriere 4RM | 14,9R24 | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3595 | 3950 | 4080 | 4500 | 4500 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 278 | 281 | 283 | 287 | 287 |
| Longueur totale (cm) | 415 | 415 | 415 | 445 | 445 |
| Empattement (cm) | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 82 | 84 | 82 | 81,5 | 81,5 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 Galerie:


