Spécifications techniques des tracteurs agricoles MB-Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800:
MB-Trac 1300 Turbo
- Années de production: 1987-91
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 125/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 14+14
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 170
MB-Trac 1400 Turbo
- Années de production: 1987-91
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 136/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 14+14
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 170
MB-Trac 1500 Turbo
- Années de production: 1980-87
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 125/2500
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 14+14
- Vitesse maximale (km/h): 25/30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 170
MB-Trac 1600 Turbo
- Années de production: 1987-91
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 156/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 14+14
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 170
MB-Trac 1800 Turbo
- Années de production: 1989-91
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 180/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 14+14
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 170
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles MB-Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800:
| Modele | MB-Trac 1300 Turbo | MB-Trac 1400 Turbo | MB-Trac 1500 Turbo | MB-Trac 1600 Turbo | MB-Trac 1800 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1987-91 | 1987-91 | 1980-87 | 1987-91 | 1989-91 |
| Désignation / Type de moteur | OM 366A | OM 366A | OM 352A | OM 366A | OM 366A |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 5958 | 5958 | 5675 | 5958 | 5958 |
| Diametre du piston / Course (mm) | 97,5×133 | 97,5×133 | 97×128 | 97,5×133 | 97,5×133 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min | 125/2400 | 136/2400 | 125/2500 | 156/2400 | 180/2400 |
| Couple (Nm) / a tr/min | 425/1600 | 470/1600 | 490/1800 | 530/1500 | 645/1300 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arriere) | 14+14 | 14+14 | 14+14 | 14+14 | 14+14 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arriere) | 14+14 | 14+14 | 14+14 | 14+14 | 14+14 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30/40 | 30/40 | 25/30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 55 | 55 | 45/60 | 55 | 60 |
| Type de commande du relevage arriere (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arriere (TUV) (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein a disque (sec / humide) | humide | humide | humide | humide | humide |
| Type de commande du systeme de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 |
| Taille des pneus arriere 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arriere 4RM | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 6320 | 6320 | 6220 | 6320 | 6350 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Longueur totale (cm) | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Empattement (cm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs MB-Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800:
MB-Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 Galerie:


