Spécifications techniques des tracteurs agricoles Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425:
Massey Ferguson 9S.285
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 285(315)/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 43/53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.310
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 310(340)/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 43/53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.340
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 340(370)/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 43/53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.370
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 370(400)/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 43/53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.400
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 400(420)/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 43/53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.425
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 425/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 43/53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 660(+AB68)
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425:
| Modele | Massey Ferguson 9S.285 | Massey Ferguson 9S.310 | Massey Ferguson 9S.340 | Massey Ferguson 9S.370 | Massey Ferguson 9S.400 | Massey Ferguson 9S.425 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Désignation / Type de moteur | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Diametre du piston / Course (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min | 285(315)/1850 | 310(340)/1850 | 340(370)/1850 | 370(400)/1850 | 400(420)/1850 | 425/1850 |
| Couple (Nm) / a tr/min | 1250(1400)/1500 | 1300(1500)/1500 | 1450(1600)/1500 | 1600(1700)/1500 | 1650(1750)/1500 | 1750/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arriere) | continu | continu | continu | continu | continu | continu |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arriere) | continu | continu | continu | continu | continu | continu |
Voir aussi: Catalogue de filtres pour tracteurs Massey Ferguson
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | continu | continu | continu | continu | continu | continu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
| Vitesse maximale (km/h) | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) |
| Type de commande du relevage arriere (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arriere (TUV) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Type de frein a disque (sec / humide) | humide | humide | humide | humide | humide | humide |
| Type de commande du systeme de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 |
| Taille des pneus arriere 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arriere 4RM | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Longueur totale (cm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Empattement (cm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425:
Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425 Galerie:


