Spécifications techniques du tracteur agricole Massey Ferguson 7614/7615/7616/7618/7619:
Annonce
Modèle | Massey Ferguson 7614 | Massey Ferguson 7615 | Massey Ferguson 7616 | Massey Ferguson 7618 | Massey Ferguson 7619 |
Années de production | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Modèle / type de moteur | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 |
Dimension / course du piston (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 130/2100 | 140/2100 | 150/2100 | 165/2100 | 170/2100 |
Couple (Nm) / tr / min | – | – | – | – | – |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
Changement de vitesse | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Type de revers | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Vitesse de conduite (km / h) | 2,0-43 | 2,0-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 43 | 43 | 43/50 | 43/50 | 43/50 |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 110 (58) | 110 (58) | 110 | 110 | 110 (150) |
Commande d’attelage à 3 points | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 7100 | 7100 | 7100 | 8100 | 9300 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | -8100 | – | – | – | – |
Type de frein à disque (sec / humide) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,3 |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 16.9R30 |
Roue arrière 2WD | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 20.8R42 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 6000 | 6400 | 6500 | 6600 | 8200 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 303 | 303 | 303 | 303 | 317 |
Longueur totale (cm) | 479 | 479 | 479 | 479 | 500 |
Largeur totale (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 300 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 430+AB40 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Annonce
Ajouter un avis sur Massey Ferguson 7614/7615/7616/7618/7619:
Annonce