Spécifications techniques des tracteurs agricoles Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
Massey Ferguson 7614
- Années de production: 2012-15
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 130/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 43
- Capacité du réservoir de carburant (L): 310+AB30
Massey Ferguson 7615
- Années de production: 2012-15
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 140/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 43
- Capacité du réservoir de carburant (L): 310+AB30
Massey Ferguson 7616
- Années de production: 2012-15
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 150/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 43/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 310+AB30
Massey Ferguson 7618
- Années de production: 2012-15
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 165/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 43/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 310+AB30
Massey Ferguson 7619
- Années de production: 2012-15
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 170/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 43/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 430+AB40
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619 :
| Modèle | Massey Ferguson 7614 | Massey Ferguson 7615 | Massey Ferguson 7616 | Massey Ferguson 7618 | Massey Ferguson 7619 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Désignation / Type de moteur | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 130/2100 | 140/2100 | 150/2100 | 165/2100 | 170/2100 |
| Couple (Nm) / à tr/min | – | – | – | – | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Voir aussi: Catalogue de filtres pour tracteurs Massey Ferguson
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,0-43 | 2,0-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 |
| Vitesse maximale (km/h) | 43 | 43 | 43/50 | 43/50 | 43/50 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 110 (58) | 110 (58) | 110 | 110 | 110 (150) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 7100 | 7100 | 7100 | 8100 | 9300 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | -8100 | – | – | – | – |
| Type de frein à disque (sec / humide) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,3 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 16.9R30 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 20.8R42 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 6000 | 6400 | 6500 | 6600 | 8200 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 303 | 303 | 303 | 303 | 317 |
| Longueur totale (cm) | 479 | 479 | 479 | 479 | 500 |
| Largeur totale (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 300 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 430+AB40 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619 Galerie: