Spécifications techniques du tracteur agricole Massey Ferguson 410/420/430:
Annonce
Modèle | Massey Ferguson 410 | Massey Ferguson 420 | Massey Ferguson 430 |
Années de production | – | – | – |
Modèle / type de moteur | 1103C-33 | 1103C-33T | 1103C-33T |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 3 | 3T | 3T |
Cylindrée du moteur (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 |
Dimension / course du piston (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 55/2200 | 64/2200 | 74/2200 |
Couple (Nm) / tr / min | 222/1400 | 270/1400 | 291/1400 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 8+2 | 8+8 | 8+8 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 6 | 8+8 | 8+8 |
Annonce
Changement de vitesse | – | – | – |
Type de revers | – | mech | mech |
Vitesse de conduite (km / h) | 2,4-29,2 | – | – |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 36 | 36 | 36 |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
Commande d’attelage à 3 points | mech | mech | mech |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 1790 | 1790 | 1790 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540 | 540 | 540 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Rayon de braquage 4WD (m) | 7 | 7 | – |
Annonce
Roue avant 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Roue avant 4WD | 280/70R20 | 280/70R20 | |
Roue arrière 2WD | 13.6R28 | 13.6R28 | – |
Roue arrière 4WD | 13.6R28 | 13.6R28 | – |
Poids total 2 roues motrices (kg) | 2275 | 2505 | 2505 |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 2875 | 2875 | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 238 | 238 | 238 |
Longueur totale (cm) | 341 | 351/358 | 351/358 |
Largeur totale (cm) | 206 | 206/212 | 206/212 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 48 | 48 | 48 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 75 | 75 | 75 |
Annonce
Ajouter un avis sur Massey Ferguson 410/420/430:
Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200