Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399 ⚙️ Fiche technique

Spécifications techniques du tracteur agricole Massey Ferguson 350/360/375/390/398/399:

Annonce

Modèle Massey Ferguson 350 Massey Ferguson 360 Massey Ferguson 375 Massey Ferguson 390 Massey Ferguson 398 Massey Ferguson 399
Années de production 87-88 87-88 87-88 87-88 87-88 87-88
Modèle / type de moteur AD3.152 AT3.1524 A4.236 A4.248 AT4.236 A6.3544
Nombre de cylindres / turbocompresseur 3 3T 4 4 4 6
Cylindrée du moteur (cm3) 2500 2500 3860 4060 3860 5797
Dimension / course du piston (mm) 91,44×127 91,44×127 98,4×127 100,96×127 98,4×127 98,4×127
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min 47/2250 58/2250 68/2200 77/2200 90/2200 97/2200
Couple (Nm) / tr / min 180/1300 220/1500 270/1400 280/1400 343/1400 372/1400
Nombre de vitesses (avant + arrière) 12+4 12+4 12+4 12+4 12+4 12+4
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) 12+4 12+4 12+4 12+4 12+4 12+4

Annonce

Changement de vitesse
Type de revers mech
Vitesse de conduite (km / h) 2,1-32,0 2,1-32,0 2,1-32,0 2,1-32,0 2,1-32,0 2,1-32,0
Vitesse de conduite maximale (km / h)
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) 52 52 64 64 64 64
Commande d’attelage à 3 points mech mech mech mech mech mech
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) 2145 2145 3060 3060 3700 3700
Vitesse de prise de force (tr / min) 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Type de frein à disque (sec / humide)
Type de commande du système de freinage hydr hydr hydr hydr hydr hydr
Rayon de braquage 2WD (m) 6,42 6,42 7,5 7,5
Rayon de braquage 4WD (m) 7,86 8,5 8,5 9,4 9,4

Annonce

Roue avant 2WD 7,50-16 7,50-18 10,00-16 10,00-16
Roue avant 4WD 11,2R24 13,6R24 13,6R24 13,6R28 13,6R28
Roue arrière 2WD 12,4R32 13,6R36 16,9R34 16,9R34
Roue arrière 4WD 13,6R36 16,9R34 16,9R34 16,9R38 16,9R38
Poids total 2 roues motrices (kg) 2650 2650 3170 3170
Poids total 4 roues motrices (kg) 2800 3410 3410 3910 4085
Hauteur totale avec cabine (cm) 236 236 249 249 254 262
Longueur totale (cm) 340 340 371 376 376 405
Largeur totale (cm) 208 208/218 229/235 229/235 235 264
Capacité du réservoir de carburant (l) 68 68 108 108 108 126
Niveau sonore de la cabine (dB) 84 84 84 84 84 84

Annonce

Ajouter un avis sur Massey Ferguson 350/360/375/390/398/399:

Nom
Modèle
Notation
Opinion

362 375 390 399

★★★★☆
Très bon tracteur élevage Inverseur sympa Fiable simples Relevaient un peu faible
- Jouhette

Annonce

Partager sur:
AgriDonnees Facebook