Spécifications techniques des tracteurs agricoles Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870:
Landini 5870
- Années de production: 1988-2000
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 47/2250
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+12
- Vitesse maximale (km/h): 30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 86
Landini 6070
- Années de production: 1988-2000
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 58/2250
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+12
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 86
Landini 6870
- Années de production: 1988-2000
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 65/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+12
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 86
Landini 7870
- Années de production: 1988-2000
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 71/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+12
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 86
Landini 8870
- Années de production: 1988-2000
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 80/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+12
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 86
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870 :
| Modèle | Landini 5870 | Landini 6070 | Landini 6870 | Landini 7870 | Landini 8870 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1988-2000 | 1988-2000 | 1988-2000 | 1988-2000 | 1988-2000 |
| Désignation / Type de moteur | Perkins | Perkins AT 3.152.4 | Perkins A4.236 d | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 2502 | 2502 | 3870 | 3870 | 4065 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 47/2250 | 58/2250 | 65/2200 | 71/2200 | 80/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 171/1400 | 202/1400 | 251/1400 | 269/1400 | 285/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-30,0 | 1,7-30,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 35,7/37,4 | 35,7/37,4 | 35,7/42,3 | 35,7/42,3 | 35,7/42,3 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7,5/7,8 | 7,8 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-20 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 12.4R20 | 11.2R24 | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 12.4R32 | 12.4R36 | 16.9R30 | 16.9R34 | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 14.9R28 | 12.4R36 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Poids total 2RM (kg) | 2477 | 2597 | 2737 | 3117 | – |
| Poids total 4RM (kg) | 2757 | 2877 | 2997 | 3337 | 3377 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 233 | 239 | 238 | 248 | 248 |
| Longueur totale (cm) | 325 | 325 | 342 | 377 | 377 |
| Largeur totale (cm) | 213/211 | 213/211 | 225/223 | 228/226 | 232 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870:
Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870 Galerie: