Spécifications techniques du tracteur agricole Kubota M6-122 :
Le tracteur agricole Kubota M6-122 est produit depuis 2020. Il est équipé d’un moteur quatre cylindres V6108-TIEF5 avec turbocompresseur et intercooler d’une cylindrée de 6124 cm³. Le moteur génère une puissance maximale de 123 CV à 1900 tours par minute et un couple de 549 Nm à 1500 tours par minute. Le tracteur est doté d’une boîte de vitesses avec 24 rapports avant et 24 rapports arrière, tous synchronisés, avec un inverseur électrohydraulique et une boîte rapide à huit vitesses, permettant d’atteindre une vitesse de 0,9 à 40 km/h et une vitesse maximale de 40 km/h. Le système hydraulique a un débit de 115 litres par minute, et le relevage arrière électronique (EHR) a une capacité de levage maximale de 7000 kg. Le tracteur offre une prise de force avec une vitesse de rotation de 540, 750, 1000 et 1400 tours par minute. Les freins à disque en bain d’huile sont commandés hydrauliquement. Le rayon de braquage pour la version à quatre roues motrices est de 9 mètres. La taille des pneus avant est de 480/65R24 et celle des pneus arrière de 650/65R38. Le poids total du tracteur avec quatre roues motrices est de 6000 kg. Le tracteur mesure 289 cm de hauteur avec cabine, 462 cm de longueur et 269 cm de largeur. Le réservoir de carburant a une capacité de 300 litres, avec un réservoir supplémentaire de 20 litres pour l’AdBlue. Le niveau sonore dans la cabine ne dépasse pas 73 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Kubota M6-122, M6-132, M6-142 :
Modèle | Kubota M6-101U | Kubota M6-111U | Kubota M6-121U | Kubota M6-131U | Kubota M6-141U |
---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
Désignation / Type de moteur | V3800-TIE5-UA1 | V3800-TIE5-U1 | V6108-TIE5-DQ | V6108-TIE5-CQ | V6108-TIE5-BQ |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 3769 | 3769 | 6124 | 6124 | 6124 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 100×120 | 100×120 | 118×140 | 118×140 | 118×140 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 104/2400 | 111/2400 | 123/2200 | 133/2200 | 143/2200 |
Couple (Nm) / à tr/min | 346/1500 | 379/1500 | 503/1500 | 544/1500 | 566/1500 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | el-hydr | el-hydr | el-hydr | el-hydr | el-hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 0,8-39,9 | 0,8-39,9 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 |
Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 71 | 71 | 77 | 77 | 77 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 | 6100 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | humide | humide | humide | humide | humide |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 8,2 | 8,2 | 9 | 9 | 9 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 520/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 4300 | 4300 | 4845 | 4845 | 4845 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 283 | 283 | 288 | 288 | 288 |
Longueur totale (cm) | 432 | 432 | 448 | 448 | 448 |
Largeur totale (cm) | 244 | 244 | 269 | 269 | 269 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U:
Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U Galerie:



Annonce