Spécifications techniques des tracteurs agricoles Kubota M4062, M4072:
Kubota M4062
- Années de production: 2018-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 66/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 18+18
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Kubota M4072
- Années de production: 2018-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 74/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 18+18/36+36
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Kubota M4062, M4072 :
| Modèle | Kubota M4062 | Kubota M4072 |
|---|---|---|
| Années de production | 2018- | 2018- |
| Désignation / Type de moteur | V3307-CR-T | V3307-CR-T |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3331 | 3331 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 94×120 | 94×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 66/2400 | 74/2400 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 232/1300 | 261/1300 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 18+18 | 18+18/36+36 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 18+18 | 18+18/36+36 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | hydr |
|---|---|---|
| Type d’inverseur | el-hydr | el-hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,43-39 | 0,43-39 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 61,5 | 61,5 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2500 | 2500 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | humide | humide |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7,8 | 7,8 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – |
|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 320/85R20 | 320/85R20 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 420/85R30 | 420/85R30 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3040 | 3040 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 258 | 258 |
| Longueur totale (cm) | 370 | 370 |
| Largeur totale (cm) | 214 | 214 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | 90 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 79 | 79 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Kubota M4062, M4072:
Kubota M4062, M4072 Galerie:


