Spécifications techniques du tracteur agricole John Deere 8245R :
John Deere 8245R a été produit depuis 2014. Il est équipé d’un moteur PSS six cylindres de 9000 cm³ avec turbocompresseur et intercooler. Le moteur développe une puissance maximale de 235 ch à 2100 tr/min et un couple de 1147 Nm à 1600 tr/min. La transmission avec inverseur hydrocinétique permet une vitesse maximale de 42 ou 50 km/h. La pompe hydraulique a un débit de 227 l/min, avec une option allant jusqu’à 321 l/min, tandis que la capacité de levage maximale du relevage arrière est de 12125 kg. La prise de force fonctionne à un régime de 1000 tr/min. Le poids total du tracteur est de 15009 kg, avec des dimensions de 618 cm de longueur, 308 cm de largeur et 329 cm de hauteur avec la cabine. Le rayon de braquage est de 12,62 m, les dimensions des pneus sont de 600/70R30 à l’avant et 710/75R42 à l’arrière, et la capacité du réservoir de carburant varie de 623 à 687 litres avec l’ajout d’AdBlue. Le niveau sonore en cabine est de 68 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles John Deere 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R :
Modèle | John Deere 8245R | John Deere 8270R | John Deere 8295R | John Deere 8320R | John Deere 8345R | John Deere 8370R | John Deere 8400R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2016- |
Désignation / Type de moteur | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 235/2100 | 259/2100 | 283/2100 | 307/2100 | 331/2100 | 355/2100 | 384/2100 |
Couple (Nm) / à tr/min | 1147/1600 | 1264/1600 | 1381/1600 | 1498/1600 | 1615/1600 | 1720/1600 | 1806/1600 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – | – |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Vitesse maximale (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 12125 | 12125 | 12125 | 12125 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 650/65R34 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
Longueur totale (cm) | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
Largeur totale (cm) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr John Deere 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R:
John Deere 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R Galerie:



Annonce