Spécifications techniques des tracteurs agricoles International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL,, 956 XL, 1056 XL:
International 955 XL
- Années de production: 81-82
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 90/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 140
International 1055 XL
- Années de production: 81-82
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 140
International 1255 XL
- Années de production: 81-85
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 125/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+9
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 200
International 1455 XL
- Années de production: 81-85
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 145/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+9
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 200
International 956 XL
- Années de production: 82-85
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 140
International 1056 XL
- Années de production: 82-85
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 105/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 140
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, 956 XL, 1056 XL :
| Modèle | International 955 XL | International 1055 XL | International 1255 XL | International 1455 XL | International 956 XL | International 1056 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 81-82 | 81-82 | 81-85 | 81-85 | 82-85 | 82-85 |
| Désignation / Type de moteur | D-358 | D-358 | DT-358 | DT-402 | D-358 | D-358 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T | 6 | 6 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 5867 | 5867 | 5867 | 6588 | 5867 | 5867 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 100×139,7 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 90/2200 | 100/2200 | 125/2200 | 145/2200 | 95/2200 | 105/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 334/1400 | 378/1400 | 456/1600 | 529/1600 | 364/1400 | 378/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 | 1,7-39,7 | 1,6-38,8 | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30 | 30 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 36 | 36 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4150 | 4150 | 4600 | 5600 | 4150 | 4150 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | mech | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 10,1 | 10,1 | – | – | 10,1 | 10,1 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 10,64 | 10,64 | 11,2 | 11,2 | 10,64 | 10,64 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 12,4-28 | 13,6-28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 13,6R28 | 13,6R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16,9-38 | 18,4-38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Poids total 2RM (kg) | 4290 | 4370 | – | – | 4290 | 4370 |
| Poids total 4RM (kg) | 4670 | 4750 | 5540 | 5610 | 4670 | 4750 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 275 | 277 | 294 | 294 | 275 | 277 |
| Longueur totale (cm) | 419/426 | 419/426 | 474 | 474 | 419/426 | 419/426 |
| Largeur totale (cm) | 263/259 | 263/259 | 280 | 280 | 263/259 | 263/259 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 140 | 140 | 200 | 200 | 140 | 140 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 84,5 | 84 | 82 | 81 | 83 | 82 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, , 956 XL, 1056 XL:
International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, , 956 XL, 1056 XL Galerie: