Spécifications techniques des tracteurs agricoles International 454, 474, 475, 574, 674:
International 454
- Années de production: 70-77
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 50/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): 33,9
- Capacité du réservoir de carburant (L): 77
International 474
- Années de production: 72-74
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 60/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): 38,4
- Capacité du réservoir de carburant (L): 77
International 475
- Années de production: 74-77
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 60/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): 38,4
- Capacité du réservoir de carburant (L): 77
International 574
- Années de production: 70-77
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 67/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): 36,8
- Capacité du réservoir de carburant (L): 77
International 674
- Années de production: 73-77
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 72/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): 28,3/33,2
- Capacité du réservoir de carburant (L): 77
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles International 574, 454, 474, 475, 674 :
| Modèle | International 454 | International 474 | International 475 | International 574 | International 674 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 70-77 | 72-74 | 74-77 | 70-77 | 73-77 |
| Désignation / Type de moteur | D-179 | D-206 | A4.212 | D-239 | D-239 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 2934 | 3376 | 3474 | 3915 | 3915 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,47×114,3 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 50/2200 | 60/2200 | 60/2300 | 67/2200 | 72/2400 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 192/1600 | 231/1350 | 254/1600 | 255/1600 | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 3,0-31,1 | 3,4-35,1 | 3,4-35,1 | 3,2-33,7 | 2,7-25,8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 33,9 | 38,4 | 38,4 | 36,8 | 28,3/33,2 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 49,5 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Taille des pneus arrière 4RM | – | – | – | – | – |
| Poids total 2RM (kg) | 2445 | 2655 | 2600 | 2615 | 2690 |
| Poids total 4RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 226 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Longueur totale (cm) | 335 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Largeur totale (cm) | 208 | 217 | 215 | 217 | 215 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 93 | 95 | 95/88,5 | 94 | 95/87 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs International 454, 474, 475, 574, 674:
International 454, 474, 475, 574, 674 Galerie: