Spécifications techniques des tracteurs agricoles Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario:
Fendt 720 Vario
- Années de production: 2022-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 203/1700
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450+AB48
Fendt 722 Vario
- Années de production: 2022-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 223/1700
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450+AB48
Fendt 724 Vario
- Années de production: 2022-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 243/1700
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450+AB48
Fendt 726 Vario
- Années de production: 2022-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 262/1700
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 40/50/60
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450+AB48
Fendt 728 Vario
- Années de production: 2022-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 283(303)/1700
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 40/50/60
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450+AB48
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario:
| Modele | Fendt 720 Vario | Fendt 722 Vario | Fendt 724 Vario | Fendt 726 Vario | Fendt 728 Vario |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Désignation / Type de moteur | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 7527 | 7527 | 7527 | 7527 | 7527 |
| Diametre du piston / Course (mm) | 110×132 | 110×132 | 110×132 | 110×132 | 110×132 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min | 203/1700 | 223/1700 | 243/1700 | 262/1700 | 283(303)/1700 |
| Couple (Nm) / a tr/min | 1090/1300 | 1150/1300 | 1220/1300 | 1318/1300 | 1450/1300 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arriere) | continu | continu | continu | continu | continu |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arriere) | continu | continu | continu | continu | continu |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | continu | continu | continu | continu | continu |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-60 | 0,02-60 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) |
| Type de commande du relevage arriere (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arriere (TUV) (kg) | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 |
| Type de frein a disque (sec / humide) | humide | humide | humide | humide | humide |
| Type de commande du systeme de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Taille des pneus arriere 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arriere 4RM | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 8800 | 8800 | 8800 | 9200 | 9200 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Longueur totale (cm) | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Empattement (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario:
Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario Galerie:


