Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650:
Deutz Fahr Agrotron M 600
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 121/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Deutz Fahr Agrotron M 610
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 132/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Deutz Fahr Agrotron M 620
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 155/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Deutz Fahr Agrotron M 640
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 171/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 305
Deutz Fahr Agrotron M 650
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 181/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 305
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650 :
| Modèle | Deutz Fahr Agrotron M 600 | Deutz Fahr Agrotron M 610 | Deutz Fahr Agrotron M 620 | Deutz Fahr Agrotron M 640 | Deutz Fahr Agrotron M 650 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | TCD2012 | TCD2012 L06 2V | TCD2012 L06 | TCD2012 L06 4V | TCD2012 L06 4V |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 121/2100 | 132/2100 | 155/2100 | 171/2100 | 181/2100 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 527/1100 | 574/1200 | 655/1400 | 717/1000 | 749/1100 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,4-40/50 | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 120 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 6200/9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,9 | 9,9 | 10,26 | 10,26 | 11,6 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 16.9R24 | 480/70R24 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R34 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18.4R38 | 520/70R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R42 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 5460 | 5460 | 5610 | 5970 | 6750 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 292 | 292 | 292 | 300 | 312 |
| Longueur totale (cm) | 459 | 459 | 459 | 476 | 481 |
| Largeur totale (cm) | 265 | 265 | 265 | 277 | 282 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 270 | 270 | 270 | 305 | 305 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650:
Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165
- Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105
- Deutz Fahr Agrotron K410, K420, K610
- Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120
- Deutz Fahr Agrotron L 710, L 720, L 730
- Deutz Fahr Agrotron TTV 1130, 1145, 1160
- Deutz Fahr Agrotron TTV 410, TTV 420, TTV 430
- Deutz Fahr Agrotron TTV 610, TTV 620, TTV 630
- Deutz Fahr Agrotron X 710, X 720