Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105 :
Deutz Fahr Agrotron 80
- Années de production: 1997-2000
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 75/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 190
Deutz Fahr Agrotron 85
- Années de production: 1997-2001
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 82/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 190
Deutz Fahr Agrotron 90
- Années de production: 1997-2001
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 88/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 190
Deutz Fahr Agrotron 100
- Années de production: 1997-2001
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 190
Deutz Fahr Agrotron 105
- Années de production: 1997-2001
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 190
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105 :
| Modèle | Deutz Fahr Agrotron 80 | Deutz Fahr Agrotron 85 | Deutz Fahr Agrotron 90 | Deutz Fahr Agrotron 100 | Deutz Fahr Agrotron 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1997-2000 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 |
| Désignation / Type de moteur | BF4L1012E | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF6L1012E |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 6T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | 4788 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 75/2300 | 82/2300 | 88/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 290/1380 | 322/1380 | 349/1380 | 368/1380 | 383/1380 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,7-42,8 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,9 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 380/70R28 | 380/70R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3970 | 4040 | 4160 | 4220 | 4500 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 272 | 275 | 277 | 277 | 283 |
| Longueur totale (cm) | 401 | 401 | 401 | 401 | 437 |
| Largeur totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 265 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105 :
Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165
- Deutz Fahr Agrotron K410, K420, K610
- Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120
- Deutz Fahr Agrotron L 710, L 720, L 730
- Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650
- Deutz Fahr Agrotron TTV 1130, 1145, 1160
- Deutz Fahr Agrotron TTV 410, TTV 420, TTV 430
- Deutz Fahr Agrotron TTV 610, TTV 620, TTV 630
- Deutz Fahr Agrotron X 710, X 720