Annonce
Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV:
Deutz Fahr Agrotron 6190 TTV
- Années de production: 2022-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 192/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6210 TTV
- Années de production: 2022-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 216/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 40/50/60
- Capacité du réservoir de carburant (L): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6230 TTV
- Années de production: 2022-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 230/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 40/50/60
- Capacité du réservoir de carburant (L): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6230 HD TTV
- Années de production: 2022-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 230/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 40/50/60
- Capacité du réservoir de carburant (L): 505+AB35
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV:
| Modele | Deutz Fahr Agrotron 6190 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6210 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6230 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6230 HD TTV |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Désignation / Type de moteur | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Diametre du piston / Course (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min | 192/1900 | 216/1900 | 230/1900 | 230/1900 |
| Couple (Nm) / a tr/min | 821/1500 | 849/1500 | 970/1500 | 970/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arriere) | continu | continu | continu | continu |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arriere) | continu | continu | continu | continu |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | continu | continu | continu | continu |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50/60 | 0,05-40/50/60 | 0,05-40/50/60 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40/50 | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160/210) |
| Type de commande du relevage arriere (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arriere (TUV) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 10000 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 |
| Type de frein a disque (sec / humide) | humide | humide | humide | humide |
| Type de commande du systeme de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 540/65R30 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Taille des pneus arriere 2RM | – | – | – | – |
| Taille des pneus arriere 4RM | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 9200 | 10025 | 10025 | 10325 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Longueur totale (cm) | 472 | 480 | 480 | 487 |
| Empattement (cm) | 277 | 285 | 285 | 292 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 420+AB29 | 420+AB29 | 420+AB29 | 505+AB35 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV:
Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV Galerie:


