Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
Deutz Fahr Agrotron 6160.4
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 161(171)/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300+AB21
Deutz Fahr Agrotron 6170.4
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 171/1900
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300+AB21
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
| Modele | Deutz Fahr Agrotron 6160.4 | Deutz Fahr Agrotron 6170.4 |
|---|---|---|
| Années de production | 2023- | 2023- |
| Désignation / Type de moteur | TCD4.1 | TCD4.1 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 4038 | 4038 |
| Diametre du piston / Course (mm) | 101×126 | 101×126 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min | 161(171)/1900 | 171/1900 |
| Couple (Nm) / a tr/min | 675(685)/1500 | 699/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arriere) | continu | continu |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arriere) | continu | continu |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | continu | continu |
|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40/50 | 40/50 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 120 (160) | 120 (160) |
| Type de commande du relevage arriere (TUV) | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arriere (TUV) (kg) | 6200/9700 | 6200/9700 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540-1250 | 540-1250 |
| Type de frein a disque (sec / humide) | humide | humide |
| Type de commande du systeme de freinage | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 10 | 10 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – |
|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 420/85R28 | 420/85R28 |
| Taille des pneus arriere 2RM | – | – |
| Taille des pneus arriere 4RM | 520/85R38 | 520/85R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 7045 | 7045 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 302 | 302 |
| Longueur totale (cm) | 476 | 476 |
| Empattement (cm) | 254 | 254 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 300+AB21 | 300+AB21 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 68 | 68 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4 Galerie:


