Spécifications techniques du tracteur agricole Deutz Fahr Agrotron 6120 :
Deutz Fahr Agrotron 6120 produit de 2013 à 2016 est équipé d’un moteur TCD4.1 d’une cylindrée de 4038 cm³ avec quatre cylindres, un turbocompresseur et un intercooler. La puissance maximale du moteur est de 114 ch à 2100 tr/min, avec un couple atteignant 481 Nm à 1600 tr/min. La boîte de vitesses offre 32 rapports avant et 32 arrière avec inverseur hydraulique, permettant des vitesses de 0,3 à 50 km/h. Le système hydraulique offre un débit de 69 L/min, et le relevage arrière à commande électronique prend en charge un poids maximal de 6200 kg. La prise de force fonctionne à 540 et 750 tr/min. Le rayon de braquage en version 4WD est de 9,4 m, et les dimensions des pneus sont 480/70R24 à l’avant et 520/70R38 à l’arrière. Le tracteur pèse 5300 kg, et ses dimensions sont de 433 cm de longueur, 242 cm de largeur et 295 cm de hauteur. La capacité du réservoir de carburant est de 230 litres, plus 28 litres pour l’AdBlue, et le niveau sonore dans la cabine est de 70 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190 :
Modèle | Deutz Fahr Agrotron 6120 | Deutz Fahr Agrotron 6130 | Deutz Fahr Agrotron 6140 | Deutz Fahr Agrotron 6150 | Deutz Fahr Agrotron 6160 | Deutz Fahr Agrotron 6180 | Deutz Fahr Agrotron 6190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
Désignation / Type de moteur | TCD4.1 | TCD4.1 | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 114/2100 | 124/2100 | 130/2100 | 137/2100 | 158/2100 | 167/2100 | 184/2100 |
Couple (Nm) / à tr/min | 481/1600 | 546/1600 | 628/1600 | 605/1600 | 672/1600 | 740/1600 | 820/1600 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 0,3-40/50 | 0,3-40/50 | 0,3-40/50 | 3,2-40/50 | 3,4-40/50 | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 |
Vitesse maximale (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 69 | 69 (88) | 69 | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/750 | 540/750/ | 540/750 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 480/70R24 | 480/70R24 | 480/70R24 | 480/70R24 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R30 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R42 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 5300 | 5300 | 5700 | 5800 | 5900 | 6400 | 6700 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 295 | 295 | 295 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Longueur totale (cm) | 433 | 433 | 433 | 469 | 469 | 471 | 471 |
Largeur totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 265 | 265 | 277 | 277 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 230+28AB | 230+28AB | 230+28AB | 300+35AB | 300+35AB | 300+35AB | 300+35AB |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190:
Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV