Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95:
Deutz Fahr Agrotron 4.70
- Années de production: 95-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 68/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.80
- Années de production: 95-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 75/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.85
- Années de production: 95-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 82/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.90
- Années de production: 95-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 88/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.95
- Années de production: 95-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95 :
| Modèle | Deutz Fahr Agrotron 4.70 | Deutz Fahr Agrotron 4.80 | Deutz Fahr Agrotron 4.85 | Deutz Fahr Agrotron 4.90 | Deutz Fahr Agrotron 4.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
| Désignation / Type de moteur | BF4L1012E | BF4L1012E | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF4L1012EC |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 68/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 88/2300 | 95/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 268/1380 | 290/1380 | 322/1380 | 349/1380 | 366/1380 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,7-42,8 | 1,7-42,8 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 16,9R24 | 380/70R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 480/70R34 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3970 | 3970 | 4040 | 4160 | 4220 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 272 | 272 | 272 | 275 | 275 |
| Longueur totale (cm) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Largeur totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95:
Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190