Spécifications techniques du tracteur agricole Deutz Fahr Agrotron 130 :
Deutz Fahr Agrotron 130 est un tracteur agricole équipé d’un moteur six cylindres BF6M1013 d’une cylindrée de 7146 cm³ avec turbocompresseur et intercooler, développant une puissance maximale de 128 ch à 2350 tr/min et un couple de 535 Nm à 1300 tr/min. Les dimensions du piston sont de 108 mm de diamètre et 130 mm de course. Le tracteur possède une boîte de vitesses synchronisée avec 24 rapports avant et 24 arrière, comprenant une boîte rapide à quatre vitesses et un inverseur hydraulique. La plage de vitesse varie de 3,2 à 40 km/h, avec une option pour 50 km/h. Le système hydraulique offre un débit de 83 L/min, avec une option pour 120 L/min, et le relevage arrière à commande électronique (EHR) permet une capacité de levage allant jusqu’à 9200 kg. La prise de force (PTO) fonctionne à 540 et 750 tr/min. Le rayon de braquage en version 4WD est de 10,26 m. La taille des pneus avant en version 4WD est de 480/70R28 et celle des pneus arrière de 20.8R38. Le poids du tracteur en version 4WD est de 5710 kg. Les dimensions du tracteur sont de 476 cm de longueur, 277 cm de largeur et 300 cm de hauteur avec cabine. Le réservoir de carburant a une capacité de 305 litres, et le niveau sonore dans la cabine est de 73 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7 :
Modèle | Deutz Fahr Agrotron 130 | Deutz Fahr Agrotron 140 | Deutz Fahr Agrotron 155 | Deutz Fahr Agrotron 165 | Deutz Fahr Agrotron 150.7 | Deutz Fahr Agrotron 165.7 | Deutz Fahr Agrotron 180.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | – | – | – | – | – | – | – |
Désignation / Type de moteur | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 128/2350 | 143/2350 | 153/2350 | 163/2350 | 145/2350 | 162/2350 | 163/2350 |
Couple (Nm) / à tr/min | 535/1300 | 588/1200 | 632/1200 | 755/1100 | 588/1200 | 660/1000 | 775/1100 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,0-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,2-40/50 |
Vitesse maximale (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 120 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 11,6 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R30 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 5710 | 5710 | 5970 | 5970 | 5880 | 5970 | 6750 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 313 |
Longueur totale (cm) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 481 |
Largeur totale (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7:
Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190