Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150:
Deutz Fahr Agrotron 108
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 109/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 118
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 120/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 128
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 126/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 120
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 109/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 130
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 120/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 150
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 145/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150 :
| Modèle | Deutz Fahr Agrotron 108 | Deutz Fahr Agrotron 118 | Deutz Fahr Agrotron 128 | Deutz Fahr Agrotron 120 | Deutz Fahr Agrotron 130 | Deutz Fahr Agrotron 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 109/2300 | 120/2300 | 126/2300 | 109/2300 | 120/2300 | 145/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 476/1200 | 512/1100 | 552/1200 | 476/1200 | 512/1100 | 590/1100 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,1-40/50 | 3,2-40/50 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 6220 (9200) | 9200 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,26 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 480/70R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 580/70R28 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 5450 | 5450 | 5450 | 5460 | 5460 | 5610 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 299 |
| Longueur totale (cm) | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Largeur totale (cm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150:
Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190