Spécifications techniques du tracteur agricole Deutz Fahr AgroStar 6.11 :
Deutz Fahr AgroStar 6.11 est un tracteur agricole produit entre 1990 et 1993, équipé d’un moteur six cylindres F6L 912F d’une cylindrée de 6128 cm³, développant une puissance maximale de 100 ch à 2300 tr/min et un couple de 387 Nm à 1600 tr/min. L’alésage est de 102 mm et la course de 125 mm. La boîte de vitesses synchronisée dispose de 18 rapports avant et 6 arrière, permettant une vitesse de déplacement de 2,4 à 40 km/h. Le système hydraulique offre un débit de 56 L/min, tandis que le relevage arrière à commande mécanique ou électronique (EHR) a une capacité de levage maximale de 5200 kg. La prise de force fonctionne à 540 et 1000 tr/min. Le système de freinage hydraulique garantit un arrêt sûr. Le rayon de braquage en version 4WD est de 11 m. En version 4WD, les pneus avant sont de 16.9R24 et les pneus arrière de 18.4R38. Le poids du tracteur en version 4WD est de 4460 kg. Les dimensions du tracteur sont de 474 cm de longueur, 272 cm de largeur et 282 cm de hauteur avec cabine. La capacité du réservoir de carburant est de 170 litres, et le niveau sonore en cabine est de 72,5 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61 :
Modèle | Deutz Fahr Agrostar 6.11 | Deutz Fahr Agrostar 6.08 | Deutz Fahr Agrostar 6.21 | Deutz Fahr Agrostar 6.28 | Deutz Fahr Agrostar 6.31 | Deutz Fahr Agrostar 6.38 | Deutz Fahr Agrostar 6.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 90-93 | 93-95 | 91-93 | 93-95 | 90-93 | 90-93 | 90-93 |
Désignation / Type de moteur | F6L 912F | F6L 912 | BF6L 912 | BF6L 912 | BF6L 913T | BF6L 913T | BF6L 913 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
Cylindrée du moteur (cm³) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 100/2300 | 107/2300 | 113/2300 | 115/2300 | 120/2400 | 125/2400 | 143/2300 |
Couple (Nm) / à tr/min | 387/1600 | 413/1600 | 387/1600 | 426/1600 | 411/1600 | 461/1600 | 549/1600 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – | – |
Plage de vitesse (km/h) | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 56 | 55 | 56 | 55 | 58 | 55 | 56 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 5200 | 5200/6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7500 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 11 | 10,4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,4 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R26 | 18,4R26 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 520/70R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 4460 | 4540 | 4600 | 4640 | 4640 | 4640 | 5330 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 282 | 282/272 | 282 | 282/272 | 282 | 282/272 | 294 |
Longueur totale (cm) | 474 | 454 | 474 | 456 | 474 | 456 | 491 |
Largeur totale (cm) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 290 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 72,5 | 72 | 76,5 | 72 | 74 | 74 | 74 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61:
Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31