Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
Deutz Fahr Agrostar 4.61
- Années de production: 90-93
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 88/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 18+6
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.68
- Années de production: 93-95
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 91/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 48+12
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.71
- Années de production: 90-93
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 18+6
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.78
- Années de production: 93-95
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 48+12
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78 :
| Modèle | Deutz Fahr Agrostar 4.61 | Deutz Fahr Agrostar 4.68 | Deutz Fahr Agrostar 4.71 | Deutz Fahr Agrostar 4.78 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 90-93 | 93-95 | 90-93 | 93-95 |
| Désignation / Type de moteur | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 88/2300 | 91/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 340/1600 | 351/1600 | 366/1600 | 387/1600 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 5200 | 3800/5200 | 5200 | 5200 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,9 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4150 | 4200 | 4210 | 4200 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 277 | 276/266 | 279 | 279/269 |
| Longueur totale (cm) | 448 | 427 | 448 | 427 |
| Largeur totale (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 72,5 | 72 | 74 | 72 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31