Spécifications techniques du tracteur agricole Deutz Fahr AgroPrima 4.31 :
Deutz Fahr AgroPrima 4.31 est un tracteur agricole produit entre 1989 et 1995, équipé d’un moteur quatre cylindres BF4L 913 d’une cylindrée de 4086 cm³, développant une puissance maximale de 75 ch à 2350 tr/min et un couple de 260 Nm à 1750 tr/min. L’alésage est de 102 mm et la course de 120 mm. Le tracteur propose une boîte de vitesses avec 15 rapports avant et 5 arrière, ou 18 rapports avant et 6 arrière, tous synchronisés. La vitesse varie entre 2,3 et 40 km/h, avec une vitesse maximale de 30 ou 40 km/h selon la version. Le système hydraulique offre un débit de 40 L/min, tandis que le relevage arrière à commande mécanique a une capacité de levage maximale de 3800 kg. La prise de force fonctionne à 540 et 1000 tr/min. Le système de freinage hydraulique assure un arrêt efficace. Le rayon de braquage est de 8,2 m en version 2WD et de 9,7 m en version 4WD. En version 2WD, les pneus avant sont de 10.00-16 et les pneus arrière de 16.9R34, tandis qu’en version 4WD, les pneus avant sont de 13.6R24 et les pneus arrière de 16.9R34. Le poids du tracteur est de 3530 kg en version 2WD et de 3770 kg en version 4WD. Les dimensions du tracteur sont de 403 cm de longueur, entre 233 et 244 cm de largeur, et 261 cm de hauteur avec cabine. La capacité du réservoir de carburant est de 130 litres, offrant une longue autonomie. Le niveau sonore en cabine est de 77,5 dB, assurant un confort optimal pour l’opérateur.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16 :
Modèle | Deutz Fahr Agroprima 4.31 | Deutz Fahr Agroprima 4.51 | Deutz Fahr Agroprima 4.56 | Deutz Fahr Agroprima 6.06 | Deutz Fahr Agroprima 6.16 |
---|---|---|---|---|---|
Années de production | 89-95 | 89-95 | 91-95 | 90-95 | 91-95 |
Désignation / Type de moteur | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
Cylindrée du moteur (cm³) | 4086 | 4086 | 4086 | 5655 | 6128 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 100×120 | 102×125 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 75/2350 | 82/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 110/2300 |
Couple (Nm) / à tr/min | 260/1750 | 316/1650 | 353/1600 | 369/1600 | 387/1600 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | – | – | – | – | – |
Plage de vitesse (km/h) | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Vitesse maximale (km/h) | 30/40 | 30/40 | 40 | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 40 | 40/47 | 47 | 47 | 47 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5200 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | 8,2 | 8,2 | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
Taille des pneus arrière 2RM | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 |
Poids total 2RM (kg) | 3530 | 3540 | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 3770 | 3780 | 3800 | 4450 | 4450 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 261 | 264 | 264 | 271 | 271 |
Longueur totale (cm) | 403 | 403 | 403 | 453 | 453 |
Largeur totale (cm) | 233/244 | 233/244 | 244 | 271 | 271 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 77,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 78 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16:
Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31