Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410:
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310
- Années de production: 2011-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 62/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/30+15
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 75
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 315
- Années de production: 2011-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 72/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/30+15
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 75
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 320
- Années de production: 2011-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 82/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/30+15
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 75
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 410
- Années de production: 2011-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/30+15
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 75
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410 :
| Modèle | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 315 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 320 | Deutz Fahr Agroplus Ecoline 410 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
| Désignation / Type de moteur | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.4 WTI2E3 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3T | 3TI | 3TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 62/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 | 1,6-40/0,2-40 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | – | – | – | – |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 6,4 | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7.50-18 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 480/70R30 | – | – | |
| Taille des pneus arrière 4RM | 380/85R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3200 | 3220 | 3410 | 3350 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 244 | 244 | 244 | 246 |
| Longueur totale (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Largeur totale (cm) | 210 | 210 | 223 | 219/223 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410:
Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31