Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Deutz Fahr 85
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 76/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20/40+40
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
Deutz Fahr 100
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 90/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20/40+40
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
Deutz Fahr 410
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20/40+40
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
Deutz Fahr 420
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 99/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 60+60
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
Deutz Fahr 430
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 109/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 60+60
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430 :
| Modèle | Deutz Fahr 85 | Deutz Fahr 100 | Deutz Fahr 410 | Deutz Fahr 420 | Deutz Fahr 430 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | BF4M2012C | BF4M2012C | TD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 76/2300 | 90/2300 | 85/2300 | 99/2300 | 109/2100 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 297/1300 | 353/1300 | 320/1400 | 380/1400 | 400/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,46-40,7 | 0,46-40,7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 (80) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3600 | 4800 | 4300 | 6600 | 6600 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3400 | 3700 | 3670 | 4010 | 4100 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 251 | 264 (281) | 256 (273) | 264 (281) | 264 |
| Longueur totale (cm) | 406 | 416 | 406 | 415 | 415 |
| Largeur totale (cm) | 231 | 234 | 231 | 234 | 234 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31