Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006:
Deutz Fahr 9006
- Années de production: 68-70
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 92/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4/12+6
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 92/120
Deutz Fahr 10006
- Années de production: 69-72
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+6
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 92/120
Deutz Fahr 12006
- Années de production: 70-71
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 120/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+7
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 120
Deutz Fahr 13006
- Années de production: 72-78
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 130/2400
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+7
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
Deutz Fahr 16006
- Années de production: 70-75
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 160/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 4+4
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 380
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006 :
| Modèle | Deutz Fahr 9006 | Deutz Fahr 10006 | Deutz Fahr 12006 | Deutz Fahr 13006 | Deutz Fahr 16006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 68-70 | 69-72 | 70-71 | 72-78 | 70-75 |
| Désignation / Type de moteur | F6L 912 | F6L 912 | BF6L 912 | BF6L 912 | F8L 413V |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T | V8 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 11290 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 92/2300 | 100/2300 | 120/2300 | 130/2400 | 160/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 320/1200 | 343/1210 | 422/1500 | – | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 8+4/12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,1-28,5 | 0,9-28,5 | 0,9-32,0 | 0,9-32,0 | 0-20 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 42,9 | – |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3000 | 3000 | 4200 | 3500 | – |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | – |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 9,2 | 9 | 9 | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 10 | 10 | 10,2 | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7,50-20 | 7,50-20 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 12,5-20 | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 | 18,4-34 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | 20,5-38 | 18,4-34 |
| Poids total 2RM (kg) | 4200 | 4200 | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4500 | 4500 | 4650 | 5100 | 9000 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 245 | 275 | 274 | 320 | – |
| Longueur totale (cm) | 421 | 420 | 425 | 422/446 | 620 |
| Largeur totale (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 305 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 92/120 | 92/120 | 120 | 160 | 380 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 100 | 103/89 | 85 | 85 | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006:
Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006 Galerie: