Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006:
Deutz Fahr 6006
- Années de production: 68-72
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 62/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 9+3
- Vitesse maximale (km/h): 30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70/92
Deutz Fahr 7006
- Années de production: 69-72
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 68/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 9+3
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 92
Deutz Fahr 7506
- Années de production: 68-70
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 75/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 92
Deutz Fahr 8006
- Années de production: 69-72
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 80/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 92
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006 :
| Modèle | Deutz Fahr 6006 | Deutz Fahr 7006 | Deutz Fahr 7506 | Deutz Fahr 8006 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 68-72 | 69-72 | 68-70 | 69-72 |
| Désignation / Type de moteur | F4L 912 | F4L 912 | F6L 912 | F6L 912 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3770 | 3770 | 5652 | 5652 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 62/2300 | 68/2300 | 75/2100 | 80/2100 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 214/1500 | 214/1500 | 324/1400 | 324/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 9+3 | 9+3 | 8+4 | 8+4 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 6 | 6 | 8+4 | 8+4 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,7-29,2 | 1,5-27,0 | 0,9-30,0 | 0,9-30,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30 | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 27,2 | 27,2 | 34,7 | 34,7 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 1900 | 2300 | 3000 | 3000 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,6 | 8,2 | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 10,2 | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Poids total 2RM (kg) | 2500 | 2740 | 3155 | 4000 |
| Poids total 4RM (kg) | 2930 | 3190 | 3370 | 4300 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 254 | – | – | – |
| Longueur totale (cm) | 373 | 396 | 415 | 410 |
| Largeur totale (cm) | 215 | 241 | 255 | 255 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 70/92 | 92 | 92 | 92 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 97/89 | 100-89 | 85 | – |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006:
Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006 Galerie: