Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005:
Deutz Fahr 5005
- Années de production: 65-67
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 45/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 6+2/8+2
- Vitesse maximale (km/h): 30
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
Deutz Fahr 5505
- Années de production: 65-66
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 52/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): 28,5
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
Deutz Fahr 6005
- Années de production: 66-67
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 58/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 9+3
- Vitesse maximale (km/h): 29
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
Deutz Fahr 8005
- Années de production: 65-66
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 80/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
Deutz Fahr 9005
- Années de production: 66-67
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): –
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005 :
| Modèle | Deutz Fahr 5005 | Deutz Fahr 5505 | Deutz Fahr 6005 | Deutz Fahr 8005 | Deutz Fahr 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 65-67 | 65-66 | 66-67 | 65-66 | 66-67 |
| Désignation / Type de moteur | F4L812S | F4L812S | F4L812D | F6L812S | F6L812D |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3400 | 3400 | 3400 | 5100 | 5100 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 45/2100 | 52/2300 | 58/2300 | 80/2300 | 85/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 177/1700 | 177/1700 | 285/1300 | – | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 6+2/8+2 | 8+4 | 9+3 | 8+4 | 8+4 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,3-25,6 | 2,3-25,6 | 1,4-26,5 | 2,1-25,0 | 2,2-25,7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30 | 28,5 | 29 | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 1960 | 2200 | 2300 | 3400 | 3400 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | mech | mech | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,2 | 8 | 7,7 | 9 | 9,3 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 5,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 10,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | – | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | 12,4-32 | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 18,4-30 |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16,9-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | – | – |
| Poids total 2RM (kg) | 2100 | 2440 | 2565 | 3690 | 3675 |
| Poids total 4RM (kg) | 3050 | 4300 | 4300 | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 168 | 179 | 154 | 179 | 179 |
| Longueur totale (cm) | 349 | 373 | 367 | 409 | 409 |
| Largeur totale (cm) | 213 | 220 | 215 | 245 | 255 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | – | – | – | – | – |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005:
Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005 Galerie: