Spécifications techniques du tracteur agricole Deutz Fahr 2807/3607/4007/4507/4807/5207:
Annonce
Modèle | Deutz Fahr 2807 | Deutz Fahr 3607 | Deutz Fahr 4007 | Deutz Fahr 4507 | Deutz Fahr 4807 | Deutz Fahr 5207 |
Années de production | 82-88 | 82-88 | 80-84 | 80-90 | 80-84 | 80-84 |
Modèle / type de moteur | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cylindrée du moteur (cm3) | 1885 | 1885 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 |
Dimension / course du piston (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 29/2300 | 34/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 45/2300 | 51/1600 |
Couple (Nm) / tr / min | 103/1700 | 117/1600 | 130/1600 | 137/1600 | 153/1600 | 181/1600 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+4 | 8+4 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 8+4 | 8+4 | – | – | – | – |
Annonce
Changement de vitesse | – | – | – | – | – | – |
Type de revers | – | – | – | – | – | – |
Vitesse de conduite (km / h) | 1,8-25,0 | 2,0-30,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 25 | 30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 32/35 | 32/35 | 32 | 35 | 35 | 35 |
Commande d’attelage à 3 points | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | mech | mech | mech | mech | mech | hydr |
Rayon de braquage 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2/7,7 | 7,2 | 7,2 |
Rayon de braquage 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | – | – | – |
Annonce
Roue avant 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
Roue avant 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 10,50-20 | – | – | – |
Roue arrière 2WD | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
Roue arrière 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | – | – | – |
Poids total 2 roues motrices (kg) | 1840 | 1930 | 1980 | 2120 | 2190 | 2560 |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 2380 | 2470 | 2900 | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 227 | 235 | 237 | 236 | 237 | 247 |
Longueur totale (cm) | 333 | 333 | 346 | 349 | 346 | 349/357 |
Largeur totale (cm) | 187 | 187 | 200 | 200/206 | 200/206 | 200/206 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/81,5 | 82 |
Annonce
Ajouter un avis sur Deutz Fahr 2807/3607/4007/4507/4807/5207:
Annonce