Spécifications techniques des tracteurs agricoles Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Deutz Fahr 2807
- Années de production: 82-88
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 29/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+2
- Vitesse maximale (km/h): 25
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Deutz Fahr 3607
- Années de production: 82-88
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 34/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+2
- Vitesse maximale (km/h): 30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Deutz Fahr 4007
- Années de production: 80-84
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 35/2150
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+2
- Vitesse maximale (km/h): 25/30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Deutz Fahr 4507
- Années de production: 80-90
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 40/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+2
- Vitesse maximale (km/h): 25/30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Deutz Fahr 4807
- Années de production: 80-84
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 45/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): 25/30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Deutz Fahr 5207
- Années de production: 80-84
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 51/1600
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 8+4
- Vitesse maximale (km/h): 25/30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207 :
| Modèle | Deutz Fahr 2807 | Deutz Fahr 3607 | Deutz Fahr 4007 | Deutz Fahr 4507 | Deutz Fahr 4807 | Deutz Fahr 5207 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 82-88 | 82-88 | 80-84 | 80-90 | 80-84 | 80-84 |
| Désignation / Type de moteur | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 1885 | 1885 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 29/2300 | 34/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 45/2300 | 51/1600 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 103/1700 | 117/1600 | 130/1600 | 137/1600 | 153/1600 | 181/1600 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+4 | 8+4 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 8+4 | 8+4 | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,8-25,0 | 2,0-30,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 25 | 30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 32/35 | 32/35 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | mech | mech | mech | mech | mech | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2/7,7 | 7,2 | 7,2 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 7,50-18 | 7,50-18 | 10,50-20 | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Taille des pneus arrière 4RM | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | – | – | – |
| Poids total 2RM (kg) | 1840 | 1930 | 1980 | 2120 | 2190 | 2560 |
| Poids total 4RM (kg) | 2380 | 2470 | 2900 | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 227 | 235 | 237 | 236 | 237 | 247 |
| Longueur totale (cm) | 333 | 333 | 346 | 349 | 346 | 349/357 |
| Largeur totale (cm) | 187 | 187 | 200 | 200/206 | 200/206 | 200/206 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/81,5 | 82 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207 Galerie: