Spécifications techniques des tracteurs agricoles Claas Nectis 217, 227, 237, 257, 267:
Claas Nectis 217
- Années de production: 2004-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 54/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+24
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 68
Claas Nectis 227
- Années de production: 2004-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 66/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+24
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 68
Claas Nectis 237
- Années de production: 2004-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 77/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+24
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 68
Claas Nectis 257
- Années de production: 2004-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 88/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+24
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 68
Claas Nectis 267
- Années de production: 2004-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 99/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+24
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 68
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Claas Nectis 237, 217, 227, 257, 267 :
| Modèle | Claas Nectis 217 | Claas Nectis 227 | Claas Nectis 237 | Claas Nectis 257 | Claas Nectis 267 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2004- | 2004- | 2004- | 2004- | 2004- |
| Désignation / Type de moteur | F4CE0354NA | F4CE0354C | F4CE0354A | F4CE0454C | F4CE0454A |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 3T | 4T | 4T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3364 | 3364 | 3364 | 4485 | 4485 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 54/2300 | 66/2300 | 77/2300 | 88/2300 | 99/2300 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 232/1400 | 267/1400 | 310/1400 | 366/1400 | 400/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | – | – | – | – | – |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,3 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,3 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 280/70R20 | 280/70R20 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 11.2R28 | 12.4R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Taille des pneus arrière 4RM | 11.2R28 | 12.4R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Poids total 2RM (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2810 | 2810 |
| Poids total 4RM (kg) | 2770 | 2770 | 2770 | 2960 | 2960 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 231 | 235 | 235 | 241 | 241 |
| Longueur totale (cm) | 402 | 402 | 402 | 414 | 414 |
| Largeur totale (cm) | 207 | 207 | 207 | 219 | 219 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Claas Nectis 217, 227, 237, 257, 267:
Claas Nectis 217, 227, 237, 257, 267 Galerie: