Spécifications techniques du tracteur agricole Claas Axion 800 :
Le tracteur agricole Claas Axion 800, produit depuis 2014, est équipé d’un moteur FPT NEF6 d’une cylindrée de 6728 cm³, avec 6 cylindres, un turbocompresseur et un intercooler. Sa puissance maximale est de 193 ch à 2150 tr/min, et le couple atteint 896 Nm à 1400 tr/min. L’inverseur est hydraulique. Le tracteur atteint une vitesse de conduite de 1,7 km/h à 50 km/h, avec une vitesse maximale de 40 ou 50 km/h selon la version. La capacité de la pompe hydraulique est de 110 l/min (ou 150 l/min en version renforcée), et le contrôle du relevage arrière est de type EHR. La capacité de levage maximale du relevage arrière est de 9460 kg. La prise de force (PDF) a des vitesses de rotation de 540 et 1000 tr/min. Le rayon de braquage pour la version à quatre roues motrices est de 10,62 mètres. Le tracteur est équipé de pneus avant de taille 16.9R28 et de pneus arrière de taille 20.8R38. Le poids total de la version 4WD est de 9521 kg. La hauteur avec la cabine est de 321 cm, la longueur de 521 cm, et la largeur de 298 cm. La capacité du réservoir de carburant est de 455 litres plus un réservoir AdBlue supplémentaire de 42 litres.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Claas Axion 850, 800, 810, 820, 830, 840 :
Modèle | Claas Axion 800 | Claas Axion 810 | Claas Axion 820 | Claas Axion 830 | Claas Axion 840 | Claas Axion 850 |
---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2014- | 2013- | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- |
Désignation / Type de moteur | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 193/2150 | 208/2150 | 220/2150 | 229/2150 | 244/2200 | 253/2150 |
Couple (Nm) / à tr/min | 896/1400 | 941/1400 | 987/1400 | 1016/1400 | 1071/1400 | 1132/1400 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 |
Vitesse maximale (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 9460 | 9460/9676 | 9676 | 9676 | 9676 | 10229 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 9521 | 9521 | 9766 | 9766 | 9837 | 10227 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 321 | 321 | 326 | 326 | 326 | 331 |
Longueur totale (cm) | 521 | 521 | 521 | 521 | 526 | 526 |
Largeur totale (cm) | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850:
Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850 Galerie:



Annonce