Spécifications techniques des tracteurs agricoles Case IH Steiger, Quadtrac 370, 420, 470, 500, 540, 580, 620:
Case IH Steiger 370
- Années de production: 2013-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 375/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 870+AB159
Case IH Steiger 420
- Années de production: 2013-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 425/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1230+AB159
Case IH Steiger 470
- Années de production: 2013-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 476/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1230+AB159
Case IH Quadtrac 500
- Années de production: 2013-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 507/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1230+AB322
Case IH Quadtrac 540
- Années de production: 2013-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 543/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1230+AB322
Case IH Quadtrac 580
- Années de production: 2013-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 589/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1880+AB322
Case IH Quadtrac 620
- Années de production: 2013-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 628/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1760+AB242
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Case IH Steiger/Quadtrac 620, 370, 420, 470, 500, 540, 580 :
| Modèle | Case IH Steiger 370 | Case IH Steiger 420 | Case IH Steiger 470 | Case IH Quadtrac 500 | Case IH Quadtrac 540 | Case IH Quadtrac 580 | Case IH Quadtrac 620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
| Désignation / Type de moteur | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 375/2000 | 425/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 543/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 16260 | 18000 | 18000/23415 | 24012 | 24012 | 24268 | 24268 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 384 | 384 | 396/387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Longueur totale (cm) | 749 | 749 | 749/762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Largeur totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 870+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB322 | 1230+AB322 | 1880+AB322 | 1760+AB242 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Case IH Steiger, Quadtrac 370, 420, 470, 500, 540, 580, 620:
Case IH Steiger Quadtrac 500 – 620 GALERIE: