Spécifications techniques du tracteur agricole Case IH Steiger/Quadtrac 370/420/470/500/540/580/620:
Annonce
Modèle | Case IH Steiger 370 | Case IH Steiger 420 | Case IH Steiger 470 | Case IH Quadtrac 500 | Case IH Quadtrac 540 | Case IH Quadtrac 580 | Case IH Quadtrac 620 |
Années de production | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
Modèle / type de moteur | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Dimension / course du piston (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 375/2000 | 425/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 543/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
Couple (Nm) / tr / min | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
Changement de vitesse | – | – | – | – | – | – | – |
Type de revers | – | – | – | – | – | – | – |
Vitesse de conduite (km / h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Commande d’attelage à 3 points | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Roue arrière 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 16260 | 18000 | 18000/23415 | 24012 | 24012 | 24268 | 24268 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 384 | 384 | 396/387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Longueur totale (cm) | 749 | 749 | 749/762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Largeur totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 870+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB322 | 1230+AB322 | 1880+AB322 | 1760+AB242 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annonce
Ajouter un avis sur Case IH Steiger/Quadtrac 370/420/470/500/540/580/620:
Annonce