Spécifications techniques du tracteur agricole Case IH Steiger 350/400/450/500/550/600:
Annonce
Modèle | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
Années de production | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
Modèle / type de moteur | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Dimension / course du piston (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
Couple (Nm) / tr / min | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
Changement de vitesse | – | – | – | – | – | – |
Type de revers | – | – | – | – | – | – |
Vitesse de conduite (km / h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | – | – | – | – | – | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Commande d’attelage à 3 points | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Roue arrière 2WD | – | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
Longueur totale (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
Largeur totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annonce
Ajouter un avis sur Case IH Steiger 350/400/450/500/550/600:
Annonce