Spécifications techniques des tracteurs agricoles Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350
- Années de production: 2010-13
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 355(391)/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 829+AB180
Case IH Steiger 400
- Années de production: 2010-13
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 406(446)/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1200+AB180
Case IH Steiger 450
- Années de production: 2010-13
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 457(497)/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1200+AB180
Case IH Steiger 500
- Années de production: 2010-13
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 508(548)/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1200+AB242
Case IH Steiger 550
- Années de production: 2010-13
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 558(599)/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1760+AB242
Case IH Steiger 600
- Années de production: 2010-13
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 608(649)/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1760+AB242
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 :
| Modèle | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Désignation / Type de moteur | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
| Longueur totale (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
| Largeur totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 GALERIE: