Spécifications techniques des tracteurs agricoles Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 475/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 525
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 525/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 555
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 555/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 595
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 595/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 645
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 645/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 715
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 715/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+2
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1968+AB322
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
| Modele | Case IH Quadtrac 475 | Case IH Quadtrac 525 | Case IH Quadtrac 555 | Case IH Quadtrac 595 | Case IH Quadtrac 645 | Case IH Quadtrac 715 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Désignation / Type de moteur | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 15900 |
| Diametre du piston / Course (mm) | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 141×170 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min | 475/2100 | 525/2100 | 555/2100 | 595/2100 | 645/2100 | 715/2100 |
| Couple (Nm) / a tr/min | 522/1900 | 578/1900 | 614/1900 | 656/1900 | 699/1900 | 778/1900 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arriere) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arriere) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) |
| Type de commande du relevage arriere (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arriere (TUV) (kg) | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Type de frein a disque (sec / humide) | humide | humide | humide | humide | humide | humide |
| Type de commande du systeme de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Taille des pneus arriere 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arriere 4RM | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 26200/26900 | 26200/26900 | 26400/27100 | 27100 | 27100 | 27100 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Longueur totale (cm) | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Empattement (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1968+AB322 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715 Galerie:


