Spécifications techniques des tracteurs agricoles Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP:
Case IH Puma 130 CVX EP
- Années de production: CVX EP
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 125/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270+AB48
Case IH Puma 145 CVX EP
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 140/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270+AB48
Case IH Puma 160
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 155/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 330+AB48
Case IH Puma 170 CVX EP
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 167/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 395+AB48
Case IH Puma 185 CVX EP
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 185/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 395+AB48
Case IH Puma 200 CVX EP
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 200/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 395+AB48
Case IH Puma 215 CVX EP
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 215/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 395+AB48
Puma 230 CVX EP
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 228/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 395+AB48
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Case IH Puma 230 CVX EP, 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP :
| Modèle | Case IH Puma 130 CVX EP | Case IH Puma 145 CVX EP | Case IH Puma 160 | Case IH Puma 170 CVX EP | Case IH Puma 185 CVX EP | Case IH Puma 200 CVX EP | Case IH Puma 215 CVX EP | Puma 230 CVX EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | CVX EP | – | – | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 631/1500 | 698/1500 | 767/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 | 8647 (10463) | 10463 | 10463 | 10463 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7750 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 305 | 305 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Longueur totale (cm) | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Largeur totale (cm) | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 270+AB48 | 270+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP:
Case IH Puma 130 CVX – 230 CVX EP GALERIE:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX, 240 CVX
- Case IH Puma 150, 185, 200, 220
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX