Spécifications techniques des tracteurs agricoles Case IH CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100:
Case IH CX50
- Années de production: 98-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 50/2250
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 155
Case IH CX60
- Années de production: 98-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 60/2250
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 155
Case IH CX70
- Années de production: 98-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 73/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 155
Case IH CX80
- Années de production: 98-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 84/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 155
Case IH CX90
- Années de production: 98-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 90/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 155
Case IH CX100
- Années de production: 98-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 102/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 155
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Case IH CX 80, CX 50, CX 60, CX 70, CX 90, CX 100 :
| Modèle | Case IH CX50 | Case IH CX60 | Case IH CX70 | Case IH CX80 | Case IH CX90 | Case IH CX100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 98-00 | 98-00 | 98-00 | 98-00 | 98-00 | 98-00 |
| Désignation / Type de moteur | 903.27 | 903.27T | 1004.42 | 1004.40T | 1004.40T | 1004.40T |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 4 | 4T | 4T | 4T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 2700 | 2700 | 4233 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 95X127 | 95X127 | 103X127 | 100X127 | 100X127 | 100X127 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 50/2250 | 60/2250 | 73/2200 | 84/2200 | 90/2200 | 102/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 177/1200 | 222/1400 | 284/1400 | 343/1400 | 363/1400 | 405/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 2.0-30 | 2.0-30 | 2.0-40.0 | 2.0-40.0 | 2.0-40.0 | 2.0-40.0 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 53 | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | – | – | – | – | – | – |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 8.48 | 8.48 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7.50-18 | 7.50-18 | 10.00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 12.4R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R34 | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18.4R30 | 18.4R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Poids total 2RM (kg) | 3305 | 3305 | 3355 | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3615 | 3615 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 272/252 | 272/252 | 272/252 | 272/252 | 274/254 | 274/254 |
| Longueur totale (cm) | 359 | 359 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Largeur totale (cm) | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Case IH CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100:
Case IH CX 80, CX 50, CX 60, CX 70, CX 90, CX 100 GALERIE:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Case IH C 42, C 55, C 64, C 70
- Case IH CS 110, CS 120, CS 130, CS 150
- Case IH CS 48, CS 58, CS 68, CS 75
- Case IH CS 52, CS 63, CS 78, CS 86, CS 94
- Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro
- Case IH CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195
- Case IH CVX 120, CVX 130, CVX 150, CVX 170
- Case IH CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195