Spécifications techniques des tracteurs agricoles Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280:
Case IH 9110
- Années de production: 87-90
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 200/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 436
Case IH 9130
- Années de production: 87-90
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 220/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 436
Case IH 9150
- Années de production: 87-90
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 280/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 644
Case IH 9170
- Années de production: 87-90
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 335/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 948
Case IH 9180
- Années de production: 87-90
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 375/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 948
Case IH 9280
- Années de production: 90-95
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 380/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+3
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 1000
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280 :
| Modèle | Case IH 9110 | Case IH 9130 | Case IH 9150 | Case IH 9170 | Case IH 9180 | Case IH 9280 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 90-95 |
| Désignation / Type de moteur | 6CT | 6CTA | LTA-10 | NTA-855 | NTA-855 | NTA-855 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 8277 | 8277 | 10014 | 14016 | 14016 | 14016 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 114X135,1 | 114X135,1 | 125X136 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 200/2100 | 220/2100 | 280/2100 | 335/2100 | 375/2100 | 380/2100 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 859/1500 | 972/1500 | 1234/1300 | 1475/1400 | 1717/1400 | 1715/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+3 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 3,1-26,7 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,7-28,5 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 151,4 | 151,4 | 102 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | – | – | – | – | – | 7500 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7,8 | 7,8 | 8,54 | 10,66 | 10,66 | 10,36 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 24,5R32 | 24,5R32 | 20,8R42 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 24,5R32 | 24,5R32 | 20,8R42 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 9144 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 16134 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 329 | 329 | 363 | 380 | 380 | 380 |
| Longueur totale (cm) | 614 | 614 | 693 | 710 | 710 | 710 |
| Largeur totale (cm) | 306 | 315 | 330 | 359 | 359 | 366 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 436 | 436 | 644 | 948 | 948 | 1000 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 80 | 79 | 81,5 | 79 | 81 | 81 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280:
Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280 GALERIE: