Spécifications techniques des tracteurs agricoles YuMZ-8070/8270, YuMZ-8080/8280, UMZ-8040/8244:
YuMZ-8070/8270
- Années de production: 1998-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 80/1800
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 9+2 (12+3)
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100
YuMZ-8080/8280
- Années de production: 1998-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 82/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 9+2 (12+3)
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100
UMZ-8040/8244
- Années de production: 2003-2015
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 78/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 9+2 (12+3)
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244 :
| Modèle | YuMZ-8070/8270 | YuMZ-8080/8280 | UMZ-8040/8244 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1998- | 1998- | 2003-2015 |
| Désignation / Type de moteur | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4940 | 3908 | 4750 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 110×130 | 104×115 | 110×125 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 80/1800 | 82/2200 | 78/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | – | – | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | – | – | – |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 50 | 50 | 50 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 1400 | 1400 | 2500 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,6 | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | – | – | – |
| Poids total 2RM (kg) | 4070 | 3945 | 4103 |
| Poids total 4RM (kg) | 4270 | 4125 | 4535 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 266 | 266 | 275/280 |
| Longueur totale (cm) | 417 | 417 | 417/414 |
| Largeur totale (cm) | 245 | 245 | 246/236 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 100 | 100 | 100 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244 Galerie: