Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse Sampo Comia C4 :
Moissonneuse-batteuse Sampo Comia C4 est produite depuis 2011. Elle est équipée d’un moteur AgcoPower 44 CTA/ 44 AWI d’une capacité de 4400 cm³ et d’une puissance de 150 CV. Le moteur a quatre cylindres avec turbocompresseur et intercooler. La moissonneuse possède une boîte de vitesses hydrostatique à trois rapports, permettant une vitesse de conduite allant de 0 à 25 km/h. La largeur de travail de l’unité de coupe est de 390 cm, et l’intérieur de la moissonneuse contient quatre secoueurs. Les dimensions de la moissonneuse sont de 868 cm de longueur, 430 cm de largeur et 370 cm de hauteur avec cabine. La largeur sans la barre de coupe est de 304 cm, et le poids avec cabine est de 8895 kg. Le réservoir à grains a une capacité de 37 hectolitres. La taille des roues avant est de 520/70R34 et celle des roues arrière de 360/70R20. La capacité du réservoir de carburant est de 200 litres avec additif AB30.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Sampo Comia C4, C6, C8, C10, C12, Veratto V4:
Modèle | Sampo Comia C4 | Sampo Comia C6 | Sampo Comia C8 | Sampo Comia C10 | Sampo Comia C12 | Sampo Veratto V4 |
Années de production | 2011- | 2011- | 2011- | 2013- | 2013- | 2018- |
Fabricant de moteurs | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower |
Modèle / type de moteur | 44 CTA/ 44 AWI | 66 CTA/ 66 AWI | 66 CTA/ 66 AWI | 74 AWF | 74 AWF | 49AWF |
Cylindrée du moteur (cm3) | 4400 | 6600 | 6600 | 7400 | 7400 | 4912 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 4 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 4 TI |
Puissance nominale du moteur (ch) | 150 | 185 | 210 | 238 | 300 | 150 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 200+AB30 | 350+AB30 | 350+AB30 | 350+AB | 450+AB | 200 |
Type de transmission d’entraînement | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vitesse de conduite min-max (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-28 |
Annonce
Largeur de travail de l’unité de coupe (cm) | 390 | 420 | 450 | 510 | 570 | 390 |
Nombre de secoueurs | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Longueur totale (cm) | 868 | 868 | 910 | 1013 | 1055 | 868 |
Largeur totale (cm) | 430 | 460 | 490 | 564 | 564 | 430 |
Largeur sans accessoire de coupe (cm) | 304 | 312 | 330 | 373 | 373 | 296 |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 370 | 370 | 370 | 395 | 395 | 365 |
Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | 8895 | 9195 | 10040 | 12400 | 13200 | 7845 |
Capacité du réservoir à grains (hl) | 37 | 42 | 52 | 65 | 81 | 37 |
Taille de la roue avant | 520/70R34 | 600/65R34 | 750/65R26 | 800/65R32 | 800/65R32 | 520/70R34 |
Taille de la roue arrière | 360/70R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 480/65R24 | 480/65R24 | 360/70R20 |
Annonce
Ajouter un avis sur Sampo Comia C4/C6/C8/C10/C12/Veratto V4:
Sampo Comia C4, C6, C8, C10, C12, Veratto V4 Galerie:
Annonce