Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Sampo 3035, 3045, 3045C, 3065, 3065L, 3085 TS, 3085L TS:
Sampo 3035
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 175
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 510
- Capacité de la trémie à grains (hl): 52
Sampo 3045
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 175
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 450
- Capacité de la trémie à grains (hl): 52
Sampo 3045C
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 175
- Capacité du réservoir de carburant (L): 350
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 450
- Capacité de la trémie à grains (hl): 52
Sampo 3065
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 200
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 510
- Capacité de la trémie à grains (hl): 60
Sampo 3065L
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 200
- Capacité du réservoir de carburant (L): 350
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 510
- Capacité de la trémie à grains (hl): 65
Sampo 3085 TS
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 250
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 510
- Capacité de la trémie à grains (hl): 64
Sampo 3085L TS
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 250
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 510
- Capacité de la trémie à grains (hl): 64
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Sampo 3035 – 3085L TS:
| Modèle | Sampo 3035 | Sampo 3045 | Sampo 3045C | Sampo 3065 | Sampo 3065L | Sampo 3085 TS | Sampo 3085L TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – | – | – |
| Constructeur du moteur | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel |
| Désignation / Type de moteur | 620DSEL | 620DSEL | 66ET | 620DSBAEL | 66ETA | 74ETA | 74ETA |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 7400 | 7400 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 T | 6 T | 6 T | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 300 | 300 | 350 | 300 | 350 | 450 | 450 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 510 | 450 | 450 | 510 | 510 | 510 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Longueur totale (cm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 942 | 942 |
| Largeur totale (cm) | 540 | 480 | 480 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 385 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 10500 | 11230 | 10500 | 11700 | 11700 | 12600 | 12600 |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 52 | 52 | 52 | 60 | 65 | 64 | 64 |
| Taille des roues avant | 600/65R34 | 650/65R38 | 650/65R38 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Taille des roues arrière | 420/65R20 | 380/70R24 | 380/70R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Sampo 3035, 3045, 3045C, 3065, 3065L, 3085 TS, 3085L TS:
Sampo 3035, 3045, 3045C, 3065, 3065L, 3085 TS, 3085L TS Galerie: