Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Rostselmash Vector 410, 420, 425, 450 Track:
Rostselmash Vector 410
- Années de production: 2004-
- Puissance nominale du moteur (ch): 210
- Capacité du réservoir de carburant (L): 540
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 500-900
- Capacité de la trémie a grains (hl): 60
Rostselmash Vector 420
- Années de production: 2004-17
- Puissance nominale du moteur (ch): 220
- Capacité du réservoir de carburant (L): 540
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 500-900
- Capacité de la trémie a grains (hl): 60
Rostselmash Vector 425
- Années de production: 2017-
- Puissance nominale du moteur (ch): 232
- Capacité du réservoir de carburant (L): 510
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 500-900
- Capacité de la trémie a grains (hl): 60
Rostselmash Vector 450 Track
- Années de production: 2012-
- Puissance nominale du moteur (ch): 255
- Capacité du réservoir de carburant (L): 750
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600-700
- Capacité de la trémie a grains (hl): 60
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Rostselmash Vector 410, 420, 425, 450 Track:
| Modele | Rostselmash Vector 410 | Rostselmash Vector 420 | Rostselmash Vector 425 | Rostselmash Vector 450 Track |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2004- | 2004-17 | 2017- | 2012- |
| Constructeur du moteur | YAMZ | Cummins | Cummins | YAMZ |
| Désignation / Type de moteur | YMZ-236-ND | QSB6.7 | B6.7 | YMZ-236-BK |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 11150 | 6728 | 6728 | 11150 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | V6T | 6T | 6T | V6T |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 210 | 220 | 232 | 255 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 540 | 540 | 510 | 750 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 600-700 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Longueur totale (cm) | 794 + de coupe | 794 + de coupe | 856 + de coupe | 794 + de coupe |
| Largeur totale (cm) | – | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 356 | 356 | 350 | 390 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 401 | 401 | 391 | 400 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 11075 | 10570 | 11390 | 16810 |
| Capacité de la trémie a grains (hl) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Taille des roues avant | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | – |
| Taille des roues arriere | 18,4R24 | 18,4R24 | 18,4R24 | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Rostselmash Vector 410, 420, 425, 450 Track:
Rostselmash Vector 410, 420, 425, 450 Track Galerie:


