Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Rostselmash Torum 740, 750, 760,765, 770, 780, 758:
Rostselmash Torum 740
- Années de production: 2011-17
- Puissance nominale du moteur (ch): 400
- Capacité du réservoir de carburant (L): 850
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600-900
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105
Rostselmash Torum 750
- Années de production: 2014-
- Puissance nominale du moteur (ch): 425
- Capacité du réservoir de carburant (L): 850
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600-900
- Capacité de la trémie a grains (hl): 105
Rostselmash Torum 760
- Années de production: 2014-17
- Puissance nominale du moteur (ch): 490
- Capacité du réservoir de carburant (L): 850
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600-900
- Capacité de la trémie a grains (hl): 120
Rostselmash Torum 765
- Années de production: 2014-
- Puissance nominale du moteur (ch): 520
- Capacité du réservoir de carburant (L): 850
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600-900
- Capacité de la trémie a grains (hl): 120
Rostselmash Torum 770
- Années de production: 2018-
- Puissance nominale du moteur (ch): 520
- Capacité du réservoir de carburant (L): 850+AB113
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 700-900
- Capacité de la trémie a grains (hl): 120
Rostselmash Torum 780
- Années de production: 2011-18
- Puissance nominale du moteur (ch): 510/506
- Capacité du réservoir de carburant (L): 850
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600-900
- Capacité de la trémie a grains (hl): 120
Rostselmash Torum 785
- Années de production: 2018-
- Puissance nominale du moteur (ch): 520
- Capacité du réservoir de carburant (L): 850+AB113
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 700-900
- Capacité de la trémie a grains (hl): 120
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Rostselmash Torum 740, 750, 760 ,765, 770, 780, 758:
| Modele | Rostselmash Torum 740 | Rostselmash Torum 750 | Rostselmash Torum 760 | Rostselmash Torum 765 | Rostselmash Torum 770 | Rostselmash Torum 780 | Rostselmash Torum 785 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2011-17 | 2014- | 2014-17 | 2014- | 2018- | 2011-18 | 2018- |
| Constructeur du moteur | YMZ | MTU | Cummins | Cummins | Cummins | Mercedes/MTU | Cummins |
| Désignation / Type de moteur | 7511 | OM460LA | QSX | QSG 12 | X12 | OM460LA | X12 |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 14860 | 12820 | 11900 | 11800 | 11900 | 12820 | 11900 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | V8T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 400 | 425 | 490 | 520 | 520 | 510/506 | 520 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850+AB113 | 850 | 850+AB113 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 600-900 | 600-900 | 600-900 | 600-900 | 700-900 | 600-900 | 700-900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | rotor | rotor | rotor | rotor | rotor | rotor | rotor |
| Longueur totale (cm) | 893 + de coupe | 893 + de coupe | 893 + de coupe | 1099 | 1099 | 893 + de coupe | 1099 |
| Largeur totale (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 367 | 367 | 367 | 368 | 349 | 367 | 349 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 395 | 395 | 395 | 398 | 390 | 395 | 398 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 17220 | 16350 | 17257 |
| Capacité de la trémie a grains (hl) | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Taille des roues avant | 30.5L R32 | 30.5L R33 | 30.5L R34 | 30.5L R35 | 900/60R32 | 30.5L R35 | 900/60R32 |
| Taille des roues arriere | 18.4R24 | 540/70R24 | 18.4R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 18.4R24 | 500/70R24 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Rostselmash Torum 740, 750, 760 ,765, 770, 780, 758:
Rostselmash Torum 740, 750, 760 ,765, 770, 780, 758 Galerie:


