Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses New Holland TC5050, TC5060, TC5070, TC5080:
New Holland TC5050
- Années de production: 2012-14
- Puissance nominale du moteur (ch): 170(175)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 396
- Capacité de la trémie à grains (hl): 40
New Holland TC5060
- Années de production: 2012-14
- Puissance nominale du moteur (ch): 170(175)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 457
- Capacité de la trémie à grains (hl): 52
New Holland TC5070
- Années de production: 2012-13
- Puissance nominale du moteur (ch): 227
- Capacité du réservoir de carburant (L): 400
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 457
- Capacité de la trémie à grains (hl): 60
New Holland TC5080
- Années de production: 2012-13
- Puissance nominale du moteur (ch): 258
- Capacité du réservoir de carburant (L): 400
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 518
- Capacité de la trémie à grains (hl): 60
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses New Holland TC5050, TC5060, TC5070, TC5080:
| Modèle | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 | New Holland TC5080 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2012-14 | 2012-14 | 2012-13 | 2012-13 |
| Constructeur du moteur | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Désignation / Type de moteur | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 170(175) | 170(175) | 227 | 258 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-30 | 0-30 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 396 | 457 | 457 | 518 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Longueur totale (cm) | 932 | 932 | 932 | 932 |
| Largeur totale (cm) | 429 | 490 | 490 | 551 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 332 | 365 | 365 | 365 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 383 | 383 | 390 | 390 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 9400 | 10300 | 10600 | 10600 |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 40 | 52 | 60 | 60 |
| Taille des roues avant | 750/70LR26 | 750/65LR26 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Taille des roues arrière | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses New Holland TC5050, TC5060, TC5070, TC5080:
New Holland TC5050, TC5060, TC5070, TC5080 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland TC4.90, TC5.70, TC5.80, TC5.90
- New Holland TC52, TC54, TC56
- New Holland TF42, TF44, TF46
- New Holland TF76, TF76 Plus, TF78
- New Holland TR 70, TR 75, TR 85, TR 95
- New Holland TR 76, TR 86, TR 96
- New Holland TR 89, TR 99
- New Holland TX30, TX32, TX34, TX36
- New Holland TX62, TX63, TX64, TX65
- New Holland TX66, TX67, TX68