Spécifications techniques du moissonneuse-batteuse New Holland CX7080/CX7090/CX8070/CX8080/CX8090 :
Modèle | New Holland CX7080 | New Holland CX7090 | New Holland CX8070 | New Holland CX8080 | New Holland CX8090 |
Années de production | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 |
Fabricant de moteurs | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
Modèle / type de moteur | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 10 |
Cylindrée du moteur (cm3) | 8709 | 8709 | 8709 | 8709 | 10308 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Puissance nominale du moteur (ch) | 299(333) | 326(367) | 326(367) | 360(401) | 449(489) |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 750+AB120 | 750+AB120 | 750+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 |
Type de transmission d’entraînement | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitesse de conduite min-max (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Largeur de travail de l’unité de coupe (cm) | 609 | 609 | 732 | 732 | 732 |
Nombre de secoueurs | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Longueur totale (cm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Largeur totale (cm) | 654 | 654 | 777 | 777 | 777 |
Largeur sans accessoire de coupe (cm) | 379 | 379 | 403 | 403 | 403 |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | 17200 | 17600 | 18200 | 18200 | 18700 |
Capacité du réservoir à grains (hl) | 90 | 100 | 95 | 115 | 115 |
Taille de la roue avant | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Taille de la roue arrière | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Ajouter un avis sur New Holland CX7080/CX7090/CX8070/CX8080/CX8090 :
New Holland CX7080/CX7090/CX8070/CX8080/CX8090 GALERIE:



Vérifiez également les fiche technique de :
- New Holland CSX7040/CSX7050 RS/CSX7060 RS/CSX7070 RS/CSX7080 RS
- New Holland CX5.80/CX5.90/CX6.80/CX6.90
- New Holland CX5080/CX5090/CX6080/CX6090
- New Holland CX7.80/CX7.90/CX8.70/CX8.80/CX8.85/CX8.90
- New Holland CX720/CX740/CX760/CX780/CX820/CX840/CX860/CX880
- New Holland CX8030/CX8040/CX8050/CX8060/CX8070/CX8080/CX8090
New Holland est un fabricant américain de machines agricoles telles que des tracteurs agricoles, des moissonneuses-batteuses et des télescopiques. La société a été fondée en 1895 en Pennsylvanie. Aujourd’hui, les équipements agricoles de New Holland sont fabriqués dans 18 usines à travers le monde. New Holland est actuellement la propriété de CNH.
#New Holland CX7080 fiche technique #New Holland CX7080 puissance #New Holland CX7080 spécifications #New Holland CX7080 paramètres #New Holland CX7080 avis #New Holland CX7090 fiche technique #New Holland CX7090 puissance #New Holland CX7090 spécifications #New Holland CX7090 paramètres #New Holland CX7090 avis #New Holland CX8070 fiche technique #New Holland CX8070 puissance #New Holland CX8070 spécifications #New Holland CX8070 paramètres #New Holland CX8070 avis #New Holland CX8080 fiche technique #New Holland CX8080 puissance #New Holland CX8080 spécifications #New Holland CX8080 paramètres #New Holland CX8080 avis #New Holland CX8090 fiche technique #New Holland CX8090 puissance #New Holland CX8090 spécifications #New Holland CX8090 paramètres #New Holland CX8090 avis