Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse New Holland CX 7080 :
La moissonneuse-batteuse New Holland CX7080 a été produite de 2014 à 2015. Elle est équipée d’un moteur FPT Cursor 9 de 8709 cm³ avec turbocompresseur et intercooler, générant une puissance de 299 ch (333 ch au maximum). Elle dispose d’un réservoir de carburant de 750 litres avec un réservoir supplémentaire AB120. La moissonneuse-batteuse a une transmission hydrostatique à quatre vitesses, permettant une vitesse de 0 à 30 km/h. La largeur de travail de la barre de coupe est de 609 cm, et les dimensions totales sont de 1050 cm de longueur, 654 cm de largeur et 392 cm de hauteur avec la cabine. La capacité de la trémie à grain est de 90 hectolitres. La moissonneuse-batteuse New Holland CX7080 est équipée de roues avant de taille 900/60R32 et de roues arrière 600/65R28, et son poids avec cabine est de 17200 kg.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses New Holland CX7080, CX7090, CX8070, CX8080, CX8090:
Modèle | New Holland CX7080 | New Holland CX7090 | New Holland CX8070 | New Holland CX8080 | New Holland CX8090 |
---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 |
Constructeur du moteur | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
Désignation / Type de moteur | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 10 |
Cylindrée du moteur (cm³) | 8709 | 8709 | 8709 | 8709 | 10308 |
Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Puissance nominale du moteur (ch) | 299(333) | 326(367) | 326(367) | 360(401) | 449(489) |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 750+AB120 | 750+AB120 | 750+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 |
Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Annonce
Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 609 | 609 | 732 | 732 | 732 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Longueur totale (cm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Largeur totale (cm) | 654 | 654 | 777 | 777 | 777 |
Largeur sans barre de coupe (cm) | 379 | 379 | 403 | 403 | 403 |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | 17200 | 17600 | 18200 | 18200 | 18700 |
Capacité de la trémie à grains (hl) | 90 | 100 | 95 | 115 | 115 |
Taille des roues avant | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Taille des roues arrière | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant de la moissonneuser New Holland CX7080, CX7090, CX8070, CX8080, CX8090 :
New Holland CX7080, CX7090, CX8070, CX8080, CX8090 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland CSX7040, CSX7050 RS, CSX7060 RS, CSX7070 RS, CSX7080 RS
- New Holland CX5.80, CX5.90, CX6.80, CX6.90
- New Holland CX5080, CX5090, CX6080, CX6090
- New Holland CX7.80, CX7.90, CX8.70, CX8.80, CX8.85, CX8.90
- New Holland CX720, CX740, CX760, CX780, CX820, CX840, CX860, CX880
- New Holland CX8030, CX8040, CX8050, CX8060, CX8070, CX8080, CX8090