Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse New Holland CSX 7040 :
La moissonneuse-batteuse New Holland CSX7040 est équipée d’un moteur Iveco NEF de 6728 cm³ avec turbocompresseur et intercooler, générant une puissance de 241 ch. Elle dispose d’un réservoir de carburant de 450 litres. La moissonneuse-batteuse a une transmission hydrostatique à trois vitesses, permettant une vitesse de 0 à 25 km/h. La largeur de travail de la barre de coupe est de 457 cm, et les dimensions totales sont de 1020 cm de longueur, 501 cm de largeur et 395 cm de hauteur avec la cabine. La capacité de la trémie à grain est de 70 hectolitres. La moissonneuse-batteuse New Holland CSX7040 est équipée de roues avant de taille 800/65R32 et de roues arrière 460/70R24.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses New Holland CSX7040 – CSX7080 RS:
Modèle | New Holland CSX7040 | New Holland CSX7050 RS | New Holland CSX7060 RS | New Holland CSX7070 RS | New Holland CSX7080 RS |
Années de production | – | – | – | – | – |
Fabricant de moteurs | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Modèle / type de moteur | NEF | NEF | Cursor 9 | NEF | Cursor 9 |
Cylindrée du moteur (cm3) | 6728 | 6728 | 8700 | 6728 | 8700 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Puissance nominale du moteur (ch) | 241 | 258 | 272 | 258 | 300 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Type de transmission d’entraînement | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vitesse de conduite min-max (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
Largeur de travail de l’unité de coupe (cm) | 457 | 518 | 610 | 610 | 610 |
Nombre de secoueurs | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Longueur totale (cm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Largeur totale (cm) | 501 | 562 | 654 | 654 | 654 |
Largeur sans accessoire de coupe (cm) | – | – | – | – | – |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – | – |
Capacité du réservoir à grains (hl) | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 |
Taille de la roue avant | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Taille de la roue arrière | 460/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
Annonce
Ajouter un avis sur New Holland CSX7040/CSX7050 RS/CSX7060 RS/CSX7070 RS/CSX7080 RS:
New Holland CSX7040/CSX7050 RS/CSX7060 RS/CSX7070 RS/CSX7080 RS GALERIE:
Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- New Holland CX5.80, CX5.90, CX6.80, CX6.90
- New Holland CX5080, CX5090, CX6080, CX6090
- New Holland CX7.80, CX7.90, CX8.70, CX8.80, CX8.85, CX8.90
- New Holland CX7080, CX7090, CX8070, CX8080, CX8090
- New Holland CX720, CX740, CX760, CX780, CX820, CX840, CX860, CX880
- New Holland CX8030, CX8040, CX8050, CX8060, CX8070, CX8080, CX8090